Glamour - Fashion capitals Milan

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
Jessica
Призолов Профи
Сообщения: 784
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 18:18 pm
Благодарил (а): 337 раз
Поблагодарили: 528 раз

Re: Glamour - Fashion capitals Milan (Твоя столица моды - Ми

Сообщение Jessica »

Ниловна писал(а):Что-то с сайтом происходит. Нет зарегистрированных кодов - 0, подарки исчезли.
Будем считать - идёт уточнение базы данных.
Не переживайте, это у них бывает, когда они выгружают данные для отправки. Так что...ждем призы в скором времени! (Я надеюсь!) :D
Изображение
Аватара пользователя
uzzik
Призолов Гуру
Сообщения: 1620
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 11:41 am
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 1094 раза
Поблагодарили: 982 раза
Контактная информация:

Re: Glamour - Fashion capitals Milan (Твоя столица моды - Ми

Сообщение uzzik »

Ниловна писал(а):Что-то с сайтом происходит. Нет зарегистрированных кодов - 0, подарки исчезли.
Будем считать - идёт уточнение базы данных.
И у меня все обнулилось, наверно выслали подарки вместе с баллами :)
Изображение
Аватара пользователя
Ниловна
Призолов Профи
Сообщения: 514
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 18:46 pm
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 382 раза

Re: Glamour - Fashion capitals Milan (Твоя столица моды - Ми

Сообщение Ниловна »

Jessica писал(а):
Ниловна писал(а):Что-то с сайтом происходит. Нет зарегистрированных кодов - 0, подарки исчезли.
Будем считать - идёт уточнение базы данных.
Не переживайте, это у них бывает, когда они выгружают данные для отправки. Так что...ждем призы в скором времени! (Я надеюсь!) :D
А я и не переживаю, т.к. основной ценный приз - чемодан уже получила. Часов вообще дома больше сотни, пора открывать "музей" женских часов. Собираюсь собрать "недельку", но затрудняюсь - слишком большой выбор.
Аватара пользователя
05031987
Призолов Профи
Сообщения: 928
Зарегистрирован: Вт дек 21, 2010 14:12 pm
Откуда: КРАСНОЯРСК
Благодарил (а): 369 раз
Поблагодарили: 390 раз

Re: Glamour - Fashion capitals Milan (Твоя столица моды - Ми

Сообщение 05031987 »

и у меня по нулям
ЯН 41001723656778
Аватара пользователя
wolka
Призолов Гуру
Сообщения: 2721
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 21:07 pm
Откуда: Омск
Благодарил (а): 1060 раз
Поблагодарили: 1315 раз

Re: Glamour - Fashion capitals Milan (Твоя столица моды - Ми

Сообщение wolka »

У Гламура не первый подобный глюк, поэтому не особенно переживаю. А кроме Москвы где-нибудь чемоданы уже получали? Как их доставляют?
Fide, sed cui fidas, vide!
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Glamour - Fashion capitals Milan (Твоя столица моды - Ми

Сообщение ivanov12 »

wolka писал(а): А кроме Москвы где-нибудь чемоданы уже получали? Как их доставляют?
Их Почтой России доставляют. :)

Код: Выделить всё

11574056477650 105037 (МОСКВА) 3,680
11574056477667 105043 (МОСКВА) 3,686
11574056477674 105568 (МОСКВА) 3,698
11574056477681 109378 (МОСКВА) 3,688
11574056477698 109469 (МОСКВА) 3,654
11574056477704 109469 (МОСКВА) 3,666
11574056477711 111399 (МОСКВА) 3,700
11574056477728 111673 (МОСКВА) 3,706
11574056477735 115404 (МОСКВА) 3,656
11574056477742 115409 (МОСКВА) 3,652
11574056477759 115551 (МОСКВА) 3,686
11574056477766 115582 (МОСКВА) 3,708
11574056477773 115597 (МОСКВА) 3,674
11574056477780 117042 (МОСКВА) 3,680
11574056477797 117587 (МОСКВА) 3,690
11574056477803 119634 (МОСКВА) 3,704
11574056477810 121552 (МОСКВА) 3,674
11574056477827 121552 (МОСКВА) 3,688
11574056477834 123181 (МОСКВА) 3,696
11574056477841 123290 (МОСКВА) 3,692
11574056477858 125476 (МОСКВА) 3,610
11574056477865 127204 (МОСКВА) 3,694
11574056477872 127349 (МОСКВА) 3,672
11574056477889 127576 (МОСКВА) 3,718
11574056477896 127644 (МОСКВА) 3,708
11574056477902 140081 (ЛЫТКАРИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,656
11574056477919 140180 (ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,666
11574056477926 141021 (МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,690
11574056477933 141077 (КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,672
11574056477940 141150 (ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,650
11574056477957 141300 (СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,658
11574056477964 141707 (ДОЛГОПРУДНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,712
11574056477971 141840 (ЯХРОМА, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,658
11574056477988 142102 (ЕРИНО, ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,702
11574056477995 142110 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,634
11574056478008 142155 (ЛЬВОВСКИЙ, ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,654
11574056478015 142204 (СЕРПУХОВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,694
11574056478022 142281 (ПРОТВИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,686
11574056478039 142717 (РАЗВИЛКА, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,668
11574056478046 143390 (КОКОШКИНО, НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,708
11574056478053 143409 (КРАСНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,696
11574056478060 150025 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,574
11574056478077 150064 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,726
11574056478084 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,778
11574056478091 163060 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,682
11574056478107 163062 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,674
11574056478114 166700 (ПОСЕЛОК ИСКАТЕЛЕЙ, НАРЬЯН-МАР, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,704
11574056478121 170008 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,682
11574056478138 170036 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,726
11574056478145 170036 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,708
11574056478152 182105 (ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,578
11574056478169 183031 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,680
11574056478176 183032 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,666
11574056478183 183040 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,708
11574056478190 183070 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,600
11574056478206 183072 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,600
11574056478213 184230 (ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,670
11574056478220 187403 (ВОЛХОВ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,690
11574056478237 187750 (ВОЗНЕСЕНЬЕ, ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,716
11574056478244 188306 (ГАТЧИНА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,676
11574056478251 188502 (ГОРБУНКИ, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,670
11574056478268 188827 (КАМЕНКА, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,686
11574056478275 190121 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,592
11574056478282 193079 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,724
11574056478299 193312 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,600
11574056478305 193318 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,668
11574056478312 194355 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,668
11574056478329 195176 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,674
11574056478336 195269 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,720
11574056478343 196140 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,700
11574056478350 196601 (ПУШКИН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,684
11574056478367 197371 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,700
11574056478374 197373 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,642
11574056478381 198205 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,606
11574056478398 198206 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,694
11574056478404 198215 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,664
11574056478411 198215 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,662
11574056478428 198216 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,678
11574056478435 198412 (ЛОМОНОСОВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,660
11574056478442 198412 (ЛОМОНОСОВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,706
11574056478459 199034 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,674
11574056478466 199034 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,700
11574056478473 241014 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,696
11574056478480 241024 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,668
11574056478497 249031 (ОБНИНСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,684
11574056478503 301510 (АРСЕНЬЕВО, АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,676
11574056478510 301664 (НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,680
11574056478527 305018 (КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,696
11574056478534 307170 (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,726
11574056478541 344065 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,658
11574056478558 346498 (КАДАМОВСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,702
11574056478565 346970 (МАТВЕЕВ КУРГАН, МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,712
11574056478572 353525 (КУРЧАНСКАЯ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 3,688
11574056478589 354066 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 3,634
11574056478596 355047 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 3,650
11574056478602 357401 (ЖЕЛЕЗНОВОДСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 3,702
11574056478619 394038 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,664
11574056478626 396370 (РЕПЬЕВКА, РЕПЬЕВСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,640
11574056478633 410003 (САРАТОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,644
11574056478640 423259 (ЛЕНИНОГОРСК, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 3,750
11574056478657 443117 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,666
11574056478664 446205 (НОВОКУЙБЫШЕВСК, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,700
11574056478671 450105 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 3,736
11574056478688 454000 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,680
11574056478695 454006 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,636
11574056478701 454028 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,708
11574056478718 454080 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,662
11574056478725 456825 (ВИШНЕВОГОРСК, КАСЛИ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,682
11574056478732 457100 (ТРОИЦК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,648
11574056478749 460034 (ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,710
11574056478756 601641 (КАРАБАНОВО, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,652
11574056478763 603057 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,702
11574056478770 606650 (СЕМЕНОВ, СЕМЕНОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,674
11574056478787 607216 (БАЛАХОНИХА, АРЗАМАССКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,654
11574056478794 614000 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 3,654
11574056478800 620070 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,688
11574056478817 620149 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,642
11574056478824 622042 (НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,712
11574056478831 624003 (АРАМИЛЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,642
11574056478848 624356 (КАЧКАНАР, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,726
11574056478855 630005 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,654
11574056478862 630005 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,650
11574056478879 630054 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,640
11574056478886 630066 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,670
11574056478893 630071 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,656
11574056478909 630110 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,666
11574056478916 630120 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,674
11574056478923 630123 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,676
11574056478930 634059 (ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,646
11574056478947 660095 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 3,662
11574056478954 662970 (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 3,682
11574056478961 680023 (ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 3,698
11574056478978 681016 (КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 3,696
11574056478985 690011 (ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 3,700
11574056478992 105568 (МОСКВА) 3,520
11574056479005 107370 (МОСКВА) 3,486
11574056479012 109144 (МОСКВА) 3,556
11574056479029 109388 (МОСКВА) 3,530
11574056479036 109429 (МОСКВА) 3,536
11574056479043 109451 (МОСКВА) 3,576
11574056479050 111672 (МОСКВА) 3,504
11574056479067 111674 (МОСКВА) 3,566
11574056479074 115211 (МОСКВА) 3,518
11574056479081 115597 (МОСКВА) 3,526
11574056479098 115598 (МОСКВА) 3,552
11574056479104 117463 (МОСКВА) 3,598
11574056479111 119361 (МОСКВА) 3,516
11574056479128 119618 (МОСКВА) 3,542
11574056479135 123154 (МОСКВА) 3,568
11574056479142 123154 (МОСКВА) 3,536
11574056479159 123290 (МОСКВА) 3,590
11574056479166 125481 (МОСКВА) 3,536
11574056479173 127018 (МОСКВА) 3,554
11574056479180 127474 (МОСКВА) 3,514
11574056479197 127543 (МОСКВА) 3,560
11574056479203 127543 (МОСКВА) 3,552
11574056479210 127543 (МОСКВА) 3,522
11574056479227 129226 (МОСКВА) 3,548
11574056479234 129301 (МОСКВА) 3,562
11574056479241 140080 (ЛЫТКАРИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,572
11574056479258 140080 (ЛЫТКАРИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,546
11574056479265 140125 (ПОСЕЛОК ИМ. ТЕЛЬМАНА, РАМЕНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,526
11574056479272 141009 (МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,538
11574056479289 141009 (МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,536
11574056479296 141021 (МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,558
11574056479302 141070 (КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,544
11574056479319 141282 (ИВАНТЕЕВКА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,554
11574056479326 141282 (ИВАНТЕЕВКА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,544
11574056479333 141300 (СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,526
11574056479340 141320 (ПЕРЕСВЕТ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,530
11574056479357 141420 (ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,540
11574056479364 141592 (ЧАШНИКОВО, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,572
11574056479371 141601 (КЛИН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,552
11574056479388 141707 (ДОЛГОПРУДНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,550
11574056479395 141900 (ТАЛДОМ, ТАЛДОМСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,548
11574056479401 141985 (ДУБНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,548
11574056479418 142114 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,548
11574056479425 142300 (ЧЕХОВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,560
11574056479432 142434 (ПСАРЬКИ, НОГИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,568
11574056479449 142600 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,522
11574056479456 142601 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,526
11574056479463 142608 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,536
11574056479470 142704 (ВИДНОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,528
11574056479487 143130 (ТУЧКОВО, РУЗСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,542
11574056479494 143180 (ЗВЕНИГОРОД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,542
11574056479500 143345 (СЕЛЯТИНО, НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,572
11574056479517 143355 (МОЛОДЕЖНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,554
11574056479524 143401 (КРАСНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,530
11574056479531 143500 (ИСТРА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,530
11574056479548 143500 (ИСТРА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,566
11574056479555 143900 (БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,552
11574056479562 150033 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,584
11574056479579 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,512
11574056479586 150054 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,550
11574056479593 150505 (ЯРОСЛАВКА, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,532
11574056479609 155800 (КИНЕШМА, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,526
11574056479616 160001 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,554
11574056479623 160029 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,500
11574056479630 162610 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,574
11574056479647 162611 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,512
11574056479654 163045 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,548
11574056479661 163071 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,522
11574056479678 164254 (ОБОЗЕРСКИЙ, ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,592
11574056479685 170033 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,572
11574056479692 173001 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,526
11574056479708 173015 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,540
11574056479715 183008 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,590
11574056479722 183040 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,502
11574056479739 185003 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 3,568
11574056479746 185014 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 3,586
11574056479753 187420 (СЯСЬСТРОЙ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,522
11574056479760 188309 (ГАТЧИНА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,568
11574056479777 192071 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,544
11574056479784 192239 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,506
11574056479791 192242 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,532
11574056479807 193168 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,534
11574056479814 193231 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,520
11574056479821 193231 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,572
11574056479838 195027 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,552
11574056479845 195067 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,578
11574056479852 195213 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,534
11574056479869 195248 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,552
11574056479876 195274 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,570
11574056479883 195276 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,576
11574056479890 195426 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,534
11574056479906 196247 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,580
11574056479913 196655 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,560
11574056479920 197183 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,534
11574056479937 197227 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,550
11574056479944 197349 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,534
11574056479951 197373 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,542
11574056479968 197373 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,500
11574056479975 197706 (СЕСТРОРЕЦК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,538
11574056479982 197761 (КРОНШТАДТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 3,564
11574056479999 236023 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,552
11574056480001 236029 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,554
11574056480018 241013 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,592
11574056480025 241028 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,536
11574056480032 248010 (КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,504
11574056480049 300041 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,576
11574056480056 300903 (КОСАЯ ГОРА, ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,526
11574056480063 301280 (БОЛОХОВО, КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,526
11574056480070 301767 (ДОНСКОЙ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,506
11574056480087 302040 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,562
11574056480094 303142 (БОЛХОВ, БОЛХОВСКИЙ РАЙОН, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,500
11574056480100 305047 (КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,596
11574056480117 308501 (ДУБОВОЕ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,554
11574056480124 309070 (СТРОИТЕЛЬ, ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,552
11574056480131 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,588
11574056480148 344015 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,488
11574056480155 344022 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,580
11574056480162 344058 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,558
11574056480179 344090 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3,532
