Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
Frol
Призолов Специалист
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Сб янв 01, 2011 21:37 pm
Откуда: Россия
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение Frol »

voic писал(а):Сегодня получил извещение, вес - 460 гр, ценность - 10 р. Думаю это мяч.
Это точно мяч !
Аватара пользователя
Frol
Призолов Специалист
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Сб янв 01, 2011 21:37 pm
Откуда: Россия
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение Frol »

voic писал(а):Сегодня получил извещение, вес - 460 гр, ценность - 10 р. Думаю это мяч. В извещении написана не моя фамилия, что теперь делать,как получать?
А адрес сходится ? Если да, то приноси паспорт с этой же пропиской и смело говори:
-сестра, брат, сват... не может придти, меня попросили :)
Аватара пользователя
Darth Sidious
Призолов Знаток
Сообщения: 460
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 14:09 pm
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 143 раза
Контактная информация:

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение Darth Sidious »

получил наконец свои 5 стаканов,доволен :)
41001532235187
R163143914361
Аватара пользователя
b.bereza
Призолов Знаток
Сообщения: 338
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 9:19 am
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение b.bereza »

все мячи пришли :)
кола в расчете со мной :)
Аватара пользователя
Данила34
Призолов со стажем
Сообщения: 187
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 21:50 pm
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация:

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение Данила34 »

Волгоградские почтари рулят) ровно через день приносят извещения) и по одному)))
ЯД- 41001519422692
WMR- R644858510014
Аватара пользователя
Иван Чис
Призолов Гуру
Сообщения: 4009
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 7:26 am
Откуда: Сибирь
ЯД: 41001360287303
Благодарил (а): 793 раза
Поблагодарили: 4285 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение Иван Чис »

Иван Чис писал(а):
budda-sev писал(а): Еще где-то пару мячей почтари попинывают.. :?
И из моих бокалов прихлёбывают...
Стоило пожаловаться - все три бокала пришли! ;)
Аватара пользователя
budda-sev
Призолов Специалист
Сообщения: 248
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 21:33 pm
Откуда: Алтайский край
Благодарил (а): 125 раз
Поблагодарили: 98 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение budda-sev »

;) И я свои мячи сегодня получил.. :)
:? Будем чаще жаловаться? :D
Хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается...
Аватара пользователя
алка
Призолов Любитель
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 14:39 pm
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение алка »

Данила34 писал(а):Волгоградские почтари рулят) ровно через день приносят извещения) и по одному)))
тоже самое-на прошлой неделе 4 раза ходила,но теперь кола в расчете)))
Аватара пользователя
lexa200185
Призолов Гуру
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: Вс окт 17, 2010 13:34 pm
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 170 раз
Поблагодарили: 317 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение lexa200185 »

Я тоже свой мяч получил
ХОЧУ В ПОДПОЛЬЕ
Янд 41001304092377
Аватара пользователя
Ведьмо4ка
Призолов Гуру
Сообщения: 1069
Зарегистрирован: Пн окт 11, 2010 14:51 pm
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 413 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение Ведьмо4ка »

Получили еще 2 мяча, пока шли домой соседка уже предложила купить 1 :D думаю, рублей за 150 можно продать, он же с автографами, да еще под цвет флага, а мне их солить что ли :)

а стаканов 4 заказывала, вот оставшиеся 2 доковыляли. пакеты, в которых посылки, все грязные, распечатала запах какой-то от рук, как машинное масло :mrgreen:
да одно извещение уже заполнено было кем-то наполовину, видать почтари чуть мою посылку кому-то не вручили. ну и один стакан битый оказался (раньше такого с призами не бывало, но как оказалось, все бывает в первый раз), благо повторный, коллекция из 3х собралась ;)
41001716035617 яд в редких случаях КИВИ
Изображение
Аватара пользователя
bad_boy
Призолов Профи
Сообщения: 964
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 16:09 pm
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 271 раз
Контактная информация:

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение bad_boy »

дайте ШПИ на стаканы с последней отправки
Аватара пользователя
kaa777
Призолов Профи
Сообщения: 520
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 18:28 pm
Благодарил (а): 428 раз
Поблагодарили: 583 раза

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение kaa777 »

Я тоже получил оставшиеся бокалы и мяч.
Аватара пользователя
an-dreu
Призолов Специалист
Сообщения: 271
Зарегистрирован: Пн июн 13, 2011 0:58 am
Откуда: Краснодарский край
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение an-dreu »

Сегодня пришло 13 извещений-получил ещё 13 мячей,один заведующей почтовым отделением подарил для внучка,ещё 5 на работе раздарил.Ещё 2 должны прислать :D 8-)
Номер Яндекс:410011037472280
Аватара пользователя
Selesta
Стажёр
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 11:08 am
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение Selesta »

Получен последний мяч.
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Кока-Кола 2011 "90 призов каждые 90 минут"

Сообщение ivanov12 »

Последняя рассылка.
Бокалы:

Код: Выделить всё

14102445960017 105203 (МОСКВА) 0,400
14102445960024 105203 (МОСКВА) 0,400
14102445960031 107023 (МОСКВА) 0,400
14102445960048 107113 (МОСКВА) 0,400
14102445960055 107392 (МОСКВА) 0,400
14102445960062 107392 (МОСКВА) 0,400
14102445960079 107392 (МОСКВА) 0,400
14102445960086 107392 (МОСКВА) 0,400
14102445960093 109316 (МОСКВА) 0,400
14102445960109 109316 (МОСКВА) 0,400
14102445960116 109382 (МОСКВА) 0,400
14102445960123 109382 (МОСКВА) 0,400
14102445960130 109651 (МОСКВА) 0,400
14102445960147 109651 (МОСКВА) 0,400
14102445960154 109651 (МОСКВА) 0,400
14102445960161 111394 (МОСКВА) 0,400
14102445960178 111394 (МОСКВА) 0,400
14102445960185 111394 (МОСКВА) 0,400
14102445960192 111394 (МОСКВА) 0,400
14102445960208 111394 (МОСКВА) 0,400
14102445960215 115404 (МОСКВА) 0,400
14102445960222 115404 (МОСКВА) 0,400
14102445960239 115404 (МОСКВА) 0,400
14102445960246 115404 (МОСКВА) 0,400
14102445960253 115404 (МОСКВА) 0,400
14102445960260 115569 (МОСКВА) 0,400
14102445960277 115569 (МОСКВА) 0,400
14102445960284 115569 (МОСКВА) 0,400
14102445960291 115569 (МОСКВА) 0,400
14102445960307 115580 (МОСКВА) 0,400
14102445960314 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960321 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960338 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960345 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960352 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960369 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960376 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960383 117041 (МОСКВА) 0,400
14102445960390 117218 (МОСКВА) 0,400
14102445960406 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960413 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960420 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960437 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960444 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960451 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960468 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960475 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960482 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960499 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960505 117534 (МОСКВА) 0,400
14102445960512 119261 (МОСКВА) 0,400
14102445960529 119261 (МОСКВА) 0,400
14102445960536 119261 (МОСКВА) 0,400
14102445960543 119261 (МОСКВА) 0,400
14102445960550 119261 (МОСКВА) 0,400
14102445960567 119261 (МОСКВА) 0,400
14102445960574 119331 (МОСКВА) 0,400
14102445960581 119501 (МОСКВА) 0,400
14102445960598 121500 (МОСКВА) 0,400
14102445960604 121596 (МОСКВА) 0,400
14102445960611 124482 (МОСКВА) 0,400
14102445960628 124482 (МОСКВА) 0,400
14102445960635 125009 (МОСКВА) 0,400
14102445960642 125009 (МОСКВА) 0,400
14102445960659 125009 (МОСКВА) 0,400
14102445960666 125009 (МОСКВА) 0,400
14102445960673 125009 (МОСКВА) 0,400
14102445960680 125368 (МОСКВА) 0,400
14102445960697 125373 (МОСКВА) 0,400
14102445960703 125373 (МОСКВА) 0,400
14102445960710 125466 (МОСКВА) 0,400
14102445960727 125635 (МОСКВА) 0,400
14102445960734 127206 (МОСКВА) 0,400
14102445960741 127287 (МОСКВА) 0,400
14102445960758 127322 (МОСКВА) 0,400
14102445960765 127322 (МОСКВА) 0,400
14102445960772 127322 (МОСКВА) 0,400
14102445960789 127322 (МОСКВА) 0,400
14102445960796 127322 (МОСКВА) 0,400
14102445960802 127322 (МОСКВА) 0,400
14102445960819 127322 (МОСКВА) 0,400
14102445960826 127490 (МОСКВА) 0,400
14102445960833 127490 (МОСКВА) 0,400
14102445960840 127543 (МОСКВА) 0,400
14102445960857 127549 (МОСКВА) 0,400
14102445960864 140013 (ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960871 140014 (ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960888 140014 (ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960895 140014 (ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960901 140014 (ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960918 140014 (ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960925 141002 (МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960932 141075 (КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960949 141112 (ЩЕЛКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960956 141112 (ЩЕЛКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960963 141112 (ЩЕЛКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960970 141112 (ЩЕЛКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960987 141112 (ЩЕЛКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445960994 141400 (ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961007 142007 (ДОМОДЕДОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961014 142007 (ДОМОДЕДОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961021 142007 (ДОМОДЕДОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961038 142119 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961045 142121 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961052 142121 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961069 142121 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961076 142121 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961083 142121 (ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961090 142600 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961106 142600 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961113 142600 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961120 143005 (ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961137 143300 (НАРО-ФОМИНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961144 143300 (НАРО-ФОМИНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961151 143300 (НАРО-ФОМИНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961168 143912 (БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961175 144000 (ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961182 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961199 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961205 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961212 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961229 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961236 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961243 150035 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961250 152300 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961267 152300 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961274 152300 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961281 152300 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961298 152300 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961304 152300 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961311 153511 (КОХМА, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961328 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961335 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961342 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961359 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961366 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961373 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961380 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961397 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961403 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961410 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961427 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961434 170001 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961441 170015 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961458 170015 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961465 170015 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961472 170015 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961489 170015 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961496 170021 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961502 170021 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961519 170021 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961526 173009 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961533 173009 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961540 173009 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961557 173009 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961564 173009 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961571 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961588 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961595 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961601 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961618 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961625 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961632 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961649 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961656 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961663 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961670 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961687 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961694 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961700 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961717 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961724 185001 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,400
14102445961731 187010 (УЛЬЯНОВКА, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961748 188505 (АННИНО, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961755 188505 (АННИНО, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961762 188516 (РУССКО-ВЫСОЦКОЕ, ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961779 188651 (ЧЕРНАЯ РЕЧКА, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961786 188679 (ИМ. МОРОЗОВА, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961793 188679 (ИМ. МОРОЗОВА, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961809 188679 (ИМ. МОРОЗОВА, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445961816 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961823 194291 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961830 195009 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961847 196233 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961854 196655 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961861 196655 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961878 196655 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961885 196655 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961892 196655 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961908 197341 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961915 197341 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961922 197341 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961939 197341 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961946 197371 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961953 197374 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961960 197374 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961977 197706 (СЕСТРОРЕЦК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961984 198206 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445961991 198320 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445962004 199004 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445962011 199026 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445962028 199026 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445962035 199026 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445962042 199026 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445962059 199026 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,400
14102445962066 236039 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962073 236039 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962080 236039 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962097 236039 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962103 236039 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962110 236039 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962127 249855 (ТОВАРКОВО, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962134 249855 (ТОВАРКОВО, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962141 249855 (ТОВАРКОВО, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962158 300012 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962165 302016 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962172 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962189 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962196 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962202 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962219 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962226 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962233 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
14102445962240 302024 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,400
