More, Тройка, Saint George - С More на море 2012

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
spanki
Призолов Специалист
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 6:19 am
Откуда: Урал
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 145 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение spanki »

у Моря еще даж куртки не закончились, тока заказал)
Аватара пользователя
ЛЬ)(Ь)Й
Призолов Знаток
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 19:23 pm
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 106 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение ЛЬ)(Ь)Й »

Да , обложка конечно Г.... редкое
А на куртке сзади надписи никакой нет ? :)
В прошлом году фотик выйграл , думал в этом году качественные подарки будут :( а тут Г.... такое ..............
Мой ЯндКошель 410011025444513

Нужен Camel и Русский стиль .
Меняю на Бочку, Glamour и Kiss.
Аватара пользователя
Dirty
Призолов Специалист
Сообщения: 277
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 15:39 pm
Откуда: Россия
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: More - С More на море 2012

Сообщение Dirty »

ruslaniaty писал(а):L идет за М-ку, а М идет за S-ку, учитывайте это при заказе своего размера :!:
попадалово)) придется еще один акк создать....
кстати, от какого числа заказ?
ЯД 41001807280978
WMR508035613102
Аватара пользователя
ruslaniaty
Призолов Профи
Сообщения: 670
Зарегистрирован: Ср июн 06, 2012 22:16 pm
Благодарил (а): 449 раз
Поблагодарили: 259 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение ruslaniaty »

Dirty писал(а):
ruslaniaty писал(а):L идет за М-ку, а М идет за S-ку, учитывайте это при заказе своего размера :!:
кстати, от какого числа заказ?
заказ от 20 июня.
Аватара пользователя
spanki
Призолов Специалист
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 6:19 am
Откуда: Урал
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 145 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение spanki »

dragun2005 писал(а):
ruslaniaty писал(а):Сегодня на почте получил куртку, размер L

Изображение
на Петровскую Ветровку прошлогоднюю похожа, тока Петр на Море поменяли :)
Аватара пользователя
FCB
Призолов Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 18:57 pm
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 287 раз
Поблагодарили: 507 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение FCB »

ruslaniaty писал(а):
Dirty писал(а):
ruslaniaty писал(а):L идет за М-ку, а М идет за S-ку, учитывайте это при заказе своего размера :!:
кстати, от какого числа заказ?
заказ от 20 июня.
шпи есть?
Яндекс: 410011449972457 Изображение
Аватара пользователя
ruslaniaty
Призолов Профи
Сообщения: 670
Зарегистрирован: Ср июн 06, 2012 22:16 pm
Благодарил (а): 449 раз
Поблагодарили: 259 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение ruslaniaty »

FCB писал(а):
ruslaniaty писал(а):
Dirty писал(а):
шпи есть?

НЕТ
Аватара пользователя
dragun2005
Призолов Гуру
Сообщения: 1426
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 13:35 pm
Откуда: Г. Москва
Благодарил (а): 1790 раз
Поблагодарили: 1099 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение dragun2005 »

Вот ШПИ с соседнего
Спасибо kinder-elena
Получена мужская куртка - L
ШПИ - 10212252070855
ООО "КГ "М-Лайнер"
Отправлена - 19.07.12
Вес - 350 г
Ценность - 100 р.
Была заказана 19.06.12
ИзображениеВОЛОДЯ
Изображение
Аватара пользователя
дедок
Призолов Профи
Сообщения: 939
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 8:10 am
Откуда: 63 / 163 RUS
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 680 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение дедок »

ЛЬ)(Ь)Й писал(а):... В прошлом году фотик выйграл , думал в этом году качественные подарки будут :( а тут Г.... такое ..............
А чем фотик хорош? Единственное достоинство - водонепроницаемый. Снимки на солнце получаются размытые, вспышка слабая. ИМХО.
Ни одного себе не оставил.
Аватара пользователя
дедок
Призолов Профи
Сообщения: 939
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 8:10 am
Откуда: 63 / 163 RUS
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 680 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение дедок »

dragun2005 писал(а):Вот ШПИ с соседнего
Спасибо kinder-elena
Получена мужская куртка - L
ШПИ - 10212252070855
ООО "КГ "М-Лайнер"
Отправлена - 19.07.12
Вес - 350 г
Ценность - 100 р.
Была заказана 19.06.12
А мне с 10.06 ещё не пришла, а про остальные уж и вспоминать не охота :cry: :cry:

Во-о-о, блин, :shock: , на http://wheremyfuckingprize.ru/ такие посылки не отслеживаются.
Ищите свои посылки через http://posylka.in/index.php
Последний раз редактировалось дедок Вт июл 24, 2012 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Dirty
Призолов Специалист
Сообщения: 277
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 15:39 pm
Откуда: Россия
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: More - С More на море 2012

Сообщение Dirty »

15.Каков период проведения Акции и регистрации кодов?
Сроки проведения Акций — с 01.06.2012 по 31.12.2012 включительно.
Период регистрации Промокодов с 01.06.2012 «00» часов «00» минут до 30.11.2012 «23» часов «59» минут включительно по московскому времени и зависит от Продукции, которую Вы приобрели, а именно:
Для сигарет More с 1 июня по 30 ноября 2012 года
Для сигарет MoreSuperSlims с 15 июля по 30 ноября
Для сигарет «Тройка» с 15 июля по 30 ноября
Для сигарет Saint George с 15 августа по 30 ноября
интересно
ЯД 41001807280978
WMR508035613102
Аватара пользователя
Margarita1306
Призолов со стажем
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 13:22 pm
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 76 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение Margarita1306 »

Подскажите, пожалуйста, кто тройку регистрировал. Коды нормально проходят?
Аватара пользователя
дедок
Призолов Профи
Сообщения: 939
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 8:10 am
Откуда: 63 / 163 RUS
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 680 раз

Re: More - С More на море 2012

Сообщение дедок »

Если kinder-elena указал ШПИ верно, то вот список:

Код: Выделить всё

10212252065592 124482 (МОСКВА) 0,350
10212252065608 125222 (МОСКВА) 0,350
10212252065615 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065622 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065639 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065646 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065653 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065660 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065677 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065684 129063 (МОСКВА) 0,350
10212252065691 140081 (ЛЫТКАРИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065707 140400 (КОЛОМНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065714 141100 (ЩЕЛКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065721 141300 (СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065738 142400 (НОГИНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065745 143000 (ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065752 143079 (СТАРЫЙ ГОРОДОК, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065769 143090 (КРАСНОЗНАМЕНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065776 143325 (НОВАЯ ОЛЬХОВКА, НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065783 150048 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065790 150067 () 0,350
10212252065806 150067 () 0,350
10212252065813 150067 () 0,350
10212252065820 152300 (ТУТАЕВ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065837 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065844 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065851 153013 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065868 153506 (БОГОРОДСКОЕ, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065875 153510 (КОХМА, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065882 155900 (ШУЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065899 156000 (КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065905 156000 (КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065912 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065929 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065936 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065943 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065950 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065967 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065974 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065981 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252065998 160032 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066001 162130 (СОКОЛ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066018 162130 (СОКОЛ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066025 162560 (ШЕКСНА, ШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066032 162600 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066049 162600 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066056 162600 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066063 162626 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066070 162642 (ШАЙМА, ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066087 162677 (ТОНШАЛОВО, ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066094 163072 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066100 163072 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066117 163072 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066124 163072 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066131 163072 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066148 163072 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066155 163527 (ПУСТОШЬ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066162 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066179 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066186 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066193 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066209 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066216 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066223 164502 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066230 164515 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066247 164523 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066254 164530 (ХОЛМОГОРЫ, ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066261 164537 (ЕМЕЦК, ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066278 164900 (НОВОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066285 164900 (НОВОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066292 165150 (ВЕЛЬСК, ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066308 167001 (СЫКТЫВКАР, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,350
10212252066315 167006 (СЫКТЫВКАР, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,350
10212252066322 169500 (СОСНОГОРСК, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,350
10212252066339 170501 (ДМИТРОВО-ЧЕРКАССЫ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066346 172380 (РЖЕВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066353 174335 (КУЛОТИНО, ОКУЛОВСКИЙ РАЙОН, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066360 180007 (ПСКОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066377 182170 (ШЕЛКОВО, ВЕЛИКОЛУКСКИЙ РАЙОН, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066384 183050 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066391 183076 () 0,350
10212252066407 183076 () 0,350
10212252066414 183076 () 0,350
10212252066421 184367 (КИЛЬДИНСТРОЙ, КОЛЬСКИЙ РАЙОН, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066438 184430 (ЗАПОЛЯРНЫЙ, ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066445 184500 () 0,350
10212252066452 184500 () 0,350
10212252066469 184500 () 0,350
10212252066476 184530 (ОЛЕНЕГОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066483 184601 (СЕВЕРОМОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066490 184670 (ГАДЖИЕВО, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066506 186220 (КОНДОПОГА, КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,350
10212252066513 186352 (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,350
10212252066520 187110 (КИРИШИ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066537 187330 (ОТРАДНОЕ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066544 187700 (ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066551 188679 (ИМ. МОРОЗОВА, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066568 188800 (ВЫБОРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066575 188960 (ЛЕСОГОРСКИЙ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066582 188990 (СВЕТОГОРСК, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066599 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066605 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066612 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066629 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066636 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066643 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066650 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066667 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066674 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066681 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066698 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066704 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066711 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066728 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066735 190000 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066742 192171 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066759 194354 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066766 194362 (ПАРГОЛОВО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066773 196650 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066780 197343 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066797 197760 (КРОНШТАДТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066803 198328 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,350
10212252066810 214040 (СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066827 214040 (СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066834 236042 () 0,350
10212252066841 241051 () 0,350
10212252066858 241051 () 0,350
10212252066865 241051 () 0,350
10212252066872 241051 () 0,350
10212252066889 242600 (ДЯТЬКОВО, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066896 300065 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066902 300065 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066919 300065 (ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066926 301650 (НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066933 302040 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066940 305040 (КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252066957 305049 () 0,350
10212252066964 305049 () 0,350
10212252066971 305049 () 0,350
10212252066988 305049 () 0,350
10212252066995 305049 () 0,350
10212252067008 305049 () 0,350
10212252067015 307170 (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067022 308000 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067039 308019 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067046 308033 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067053 308037 () 0,350
10212252067060 308037 () 0,350
10212252067077 308037 () 0,350
10212252067084 308037 () 0,350
10212252067091 308037 () 0,350
10212252067107 308037 () 0,350
10212252067114 308037 () 0,350
10212252067121 308037 () 0,350
10212252067138 308037 () 0,350
10212252067145 308037 () 0,350
10212252067152 308037 () 0,350
10212252067169 308037 () 0,350
10212252067176 308500 () 0,350
10212252067183 308504 (ТАВРОВО, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067190 308507 (ЯСНЫЕ ЗОРИ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067206 308510 (РАЗУМНОЕ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067213 308580 (ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067220 308599 (БОЧКОВКА, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067237 309110 (ИВНЯ, ИВНЯНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067244 309180 (ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067251 309210 (КОРОЧА, КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067268 309290 (ШЕБЕКИНО, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067275 309300 (ПРОЛЕТАРСКИЙ, РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067282 309340 (БОРИСОВКА, БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067299 309340 (БОРИСОВКА, БОРИСОВСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067305 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067312 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067329 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067336 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067343 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067350 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067367 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067374 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067381 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067398 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067404 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067411 309608 (БОРОВОЕ, НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067428 309990 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067435 309990 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067442 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067459 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067466 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067473 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067480 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067497 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067503 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067510 344000 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067527 344001 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067534 346517 (ШАХТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067541 346630 (СЕМИКАРАКОРСК, СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067558 347320 (ЦИМЛЯНСК, ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067565 347352 (ПОТАПОВ, ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067572 347360 (ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067589 347628 (ГИГАНТ, САЛЬСКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
10212252067596 347900 (ТАГАНРОГ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,350
