Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
LoveMaker
Призолов Профи
Сообщения: 529
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 0:20 am
Откуда: Москва - Коломна МО
Благодарил (а): 231 раз
Поблагодарили: 239 раз

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение LoveMaker »

У меня на одном акке застряли зонт и палантин, выигранные в начале июня. Никуда не звонила, никому ничего не писала, просто забила на это дело. Плюнула и рукой махнула, мол, пусть подавятся. И вот - о чудо! :D Свершилось! 5-го января обнаружила в ящике извещение с почты, оказалось мой зонт вместе с палантином. Палантин мамке понравился, отдала ей. Зонт хотела подарить родственникам - никто не хочет его забирать :D Говорят - неудобно такую бандурину с собой таскать :D
ШПИ 14001245526808
Аватара пользователя
Наина
Призолов Гуру
Сообщения: 2094
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:41 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 328 раз
Поблагодарили: 642 раза

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение Наина »

wert55 писал(а):
Наина писал(а):
Маришка333 писал(а):а уменя до сих пор ожидает отправки :x
У меня якобы уже давно призы отправлены, еще в июле. Врут, собаки. На почте так ШПИ и не просмотрелся, хотя не ошибочный. Просто не отправляли, только номер присвоили. На Претензии вообще не отвечают, даже когда по факсу отправила. Совсем уже страх потеряли. Днями отправлю Претензию производителю, а если никаких действий и там не замечу, то потом согласно закону письмо уже в ФСН с просьбой инициировать внеплановую проверку этой конторы на предмет их жульнических отчетов о коммерческой деятельности. Они уже явно до этого дозрели.
Оставшиеся 2 сета с ауков и еще клатч я им прощать не собираюсь. Но из своего опыта знаю, что инициировать какую-либо стоящую проверку у нас практически невозможно.... В столицах - быть может :?
После последнего грозного предупреждения по факсу об обращении 16 января в ФНС в случае непринятия мер отписались, что, якобы трижды пытались связаться по телефону для уточнения данных о призах, но телефон был отключен. И что они послали запрос почтарям о моем почтовом отправлении. Написала этим уродам, что ВСЕ данные о невысланных призах были указаны в Претензии ( вид приза, дата выигрыша, а также номер и дата появления в ЛК ШПИ, который так и не появился на почтовом сайте). И, кстати, в Претензии изначально было указано, что по месту работы телефон может оказаться недоступен из-за отсутствия связи и что лучше связываться со мной по мылу.
Аватара пользователя
djana-tlt
Призолов Профи
Сообщения: 912
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 15:06 pm
Откуда: Тольятти
ЯД: 41001168683**68
Благодарил (а): 1095 раз
Поблагодарили: 374 раза
Контактная информация:

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение djana-tlt »

Получили палантин, размеры устроили -цвет не утроил, как будто вещь постирали с чем-то и он стал серо-коричневым!!! :(
Я не хочу, чтобы меня все любили, но всегда прошу уважения!
410011686839468 Яндекс
9376630891 КиВи
Аватара пользователя
Наина
Призолов Гуру
Сообщения: 2094
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:41 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 328 раз
Поблагодарили: 642 раза

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение Наина »

По мылу после письменной Претензии ответили с glamour1@glamour-life.ru
На этот адрес ответ проходит, проверила на опыте.
Аватара пользователя
Иван Чис
Призолов Гуру
Сообщения: 4009
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 7:26 am
Откуда: Сибирь
ЯД: 41001360287303
Благодарил (а): 793 раза
Поблагодарили: 4285 раз

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение Иван Чис »

Все зонты и клатч получены. С Гламуром в расчёте. ;)
Аватара пользователя
wert55
Призолов Профи
Сообщения: 604
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 15:46 pm
Откуда: Бабаевск
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 118 раз

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение wert55 »

Мне сообщили новый ШПИ, он начал отслеживаться :shock:
Кто статусом НЕ выше меня и/или дата реги позже моей - первым делает шаг-действие.
Аватара пользователя
Oly888
Призолов Гуру
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: Пт май 12, 2006 9:00 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 144 раза
Поблагодарили: 452 раза

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение Oly888 »

А мне какой-то бред написали
Уважаемый участник!

Благодарим Вас за внимание, которое Вы уделяете торговой марке Glamour.
К сожалению, наш оператор не дозвонился до Вас для уточнения адреса доставки приза. В соответствии с правилами программы. Ваш призы считается невостребованным и был возвращен Организатору программы. Пожалуйста, по вопросам неполучения призов обращайтесь в почтовое отделение.
С уважением,
Cлужба по работе с клиентами торговой марки «Glamour»

Минздравсоцразвития России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью
По ихнему получается что они его мне не отправляли, а вернули оргам. Однако в следующем предложении пеняют на почту. Так что где мои призы я так и не поняла, зато поняла что я их не получу :cry: :cry:
Аватара пользователя
djana-tlt
Призолов Профи
Сообщения: 912
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 15:06 pm
Откуда: Тольятти
ЯД: 41001168683**68
Благодарил (а): 1095 раз
Поблагодарили: 374 раза
Контактная информация:

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение djana-tlt »

Получила призы с третьего последнего аукциона, не в восторге, не стоило все это затраченных сил :(
Я не хочу, чтобы меня все любили, но всегда прошу уважения!
410011686839468 Яндекс
9376630891 КиВи
Аватара пользователя
kaa777
Призолов Профи
Сообщения: 520
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 18:28 pm
Благодарил (а): 428 раз
Поблагодарили: 583 раза

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение kaa777 »

А мне 1 зонта :evil: :evil: так и нету
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Акция Glamour - Твоя столица моды Лондон!

Сообщение ivanov12 »

Рассылка от 27 января,10 февраля и 28 февраля 2012г.

Код: Выделить всё

14001246776035 105187 (МОСКВА) 0,250
14001246776042 105568 (МОСКВА) 0,300
14001246776059 107497 (МОСКВА) 0,190
14001246776066 109377 (МОСКВА) 0,188
14001246776073 109377 (МОСКВА) 0,188
14001246776080 109382 (МОСКВА) 0,190
14001246776097 109548 (МОСКВА) 0,250
14001246776103 109559 (МОСКВА) 0,250
14001246776110 111396 (МОСКВА) 0,300
14001246776127 111396 (МОСКВА) 0,190
14001246776134 111398 (МОСКВА) 0,300
14001246776141 115114 (МОСКВА) 0,718
14001246776158 115404 (МОСКВА) 0,190
14001246776165 115446 (МОСКВА) 0,194
14001246776172 115563 (МОСКВА) 0,718
14001246776189 115583 (МОСКВА) 0,300
14001246776196 117042 (МОСКВА) 0,282
14001246776202 117447 (МОСКВА) 0,300
14001246776219 119571 (МОСКВА) 0,190
14001246776226 119633 (МОСКВА) 0,874
14001246776233 121309 (МОСКВА) 0,190
14001246776240 121596 (МОСКВА) 0,254
14001246776257 125080 (МОСКВА) 0,300
14001246776264 125373 (МОСКВА) 0,250
14001246776271 125481 (МОСКВА) 0,712
14001246776288 125493 (МОСКВА) 0,398
14001246776295 127410 (МОСКВА) 0,190
14001246776301 127562 (МОСКВА) 1,004
14001246776318 127644 (МОСКВА) 0,712
14001246776325 140091 (ДЗЕРЖИНСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776332 140703 (ШАТУРА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,250
14001246776349 141205 (ПУШКИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776356 142003 (ДОМОДЕДОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776363 142600 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
14001246776370 142641 (ДАВЫДОВО, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,254
14001246776387 142671 (ЛИКИНО-ДУЛЕВО, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776394 143033 (ГОРКИ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776400 143362 (АПРЕЛЕВКА, НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776417 143441 (ПУТИЛКОВО, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,718
14001246776424 143502 (ИСТРА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,712
14001246776431 143530 (ДЕДОВСК, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,330
14001246776448 150042 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776455 156010 (КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776462 162600 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,250
14001246776479 169912 (ВОРКУТА, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,190
14001246776486 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776493 184606 (СЕВЕРОМОРСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776509 188644 (ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776516 188650 (СЕРТОЛОВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,250
14001246776523 188990 (СВЕТОГОРСК, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776530 191011 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,718
14001246776547 191024 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,190
14001246776554 193231 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,140
14001246776561 194295 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,662
14001246776578 194354 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,190
14001246776585 195256 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,190
14001246776592 195426 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,190
14001246776608 196128 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,190
14001246776615 196653 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,304
14001246776622 197198 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,850
14001246776639 197371 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,810
14001246776646 197372 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,250
14001246776653 197373 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,190
14001246776660 198320 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,300
14001246776677 214033 (СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,718
14001246776684 236011 (КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,718
14001246776691 248012 (КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,712
14001246776707 302005 (ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,792
14001246776714 303030 (МЦЕНСК, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,250
14001246776721 308036 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246776738 344016 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,802
14001246776745 344090 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
14001246776752 347386 (ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,718
14001246776769 350001 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,190
14001246776776 350065 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,190
14001246776783 350065 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,190
14001246776790 350080 (КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,250
14001246776806 352101 (ФАСТОВЕЦКАЯ, ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,718
14001246776813 352690 (АПШЕРОНСК, АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,250
14001246776820 354066 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,282
14001246776837 355045 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,352
14001246776844 391430 (САСОВО, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,810
14001246776851 394057 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,194
14001246776868 394062 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,540
14001246776875 396310 (НОВАЯ УСМАНЬ, НОВОУСМАНСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,718
14001246776882 404131 (ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776899 410069 (САРАТОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776905 414056 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776912 428008 (ЧЕБОКСАРЫ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,190
14001246776929 432073 (УЛЬЯНОВСК, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,712
14001246776936 443068 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,188
14001246776943 443109 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776950 445037 (ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,312
14001246776967 454084 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246776974 601655 (АЛЕКСАНДРОВ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,280
14001246776981 601655 (АЛЕКСАНДРОВ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,194
14001246776998 603081 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246777001 606024 (ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,300
14001246777018 625048 (ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,718
14001246777025 630124 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,254
14001246777032 630133 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246777049 644086 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,188
14001246777056 650510 (НОВОСТРОЙКА, КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,190
14001246777063 664009 (ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,718
14001246777070 664023 (ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,732
14001246777087 665808 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,712
14001246777094 690034 (ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 0,190
14001246777100 109377 (МОСКВА) 0,834
14001246777117 111622 (МОСКВА) 0,778
14001246777124 125368 (МОСКВА) 0,858
14001246777131 156010 (КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,824
14001246777148 162600 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,438
14001246777155 184355 (МУРМАШИ, КОЛЬСКИЙ РАЙОН, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,272
14001246777162 194044 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,850
14001246777179 198152 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,832
14001246777186 198302 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,850
14001246777193 601655 (АЛЕКСАНДРОВ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,824
14001246777209 606002 (ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,840
14001246777216 629807 (НОЯБРЬСК, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,752
14001246777223 663305 (НОРИЛЬСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,772
10.02.2012г.
14001247743760 142605 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743777 142605 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743784 142700 (ВИДНОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743791 142701 (ВИДНОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743807 142784 (МОСКОВСКИЙ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743814 142800 (СТУПИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743821 143000 (ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743838 143003 (ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743845 143005 (ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743852 143009 (ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743869 143010 (ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743876 143130 (ТУЧКОВО, РУЗСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743883 143180 (ЗВЕНИГОРОД, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743890 143355 (МОЛОДЕЖНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743906 143401 (КРАСНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743913 143408 (КРАСНОГОРСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743920 143422 (ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743937 143430 (НАХАБИНО, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743944 143432 (НАХАБИНО, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743951 143432 (НАХАБИНО, КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743968 143900 (БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743975 143903 (БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743982 143930 (БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247743999 143960 (РЕУТОВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744002 143988 (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744019 143988 (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744026 150029 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744033 150045 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744040 150046 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744057 150062 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744064 150064 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744071 150065 (ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744088 152613 (УГЛИЧ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744095 153005 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744101 153006 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744118 153013 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744125 153023 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744132 153038 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744149 156003 (КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744156 160009 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744163 160032 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744170 162610 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744187 163002 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744194 163071 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744200 165651 (КОРЯЖМА, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744217 169300 (УХТА, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,538
14001247744224 169420 (ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК, ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,538
14001247744231 170008 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744248 170028 (ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744255 171515 (НЕКЛЮДОВО, КИМРСКИЙ РАЙОН, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744262 171573 (КАЛЯЗИН, КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744279 173024 (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744286 180025 (ПСКОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744293 185014 (ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,538
14001247744309 186220 (КОНДОПОГА, КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,538
14001247744316 187110 (КИРИШИ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744323 187300 (МГА, КИРОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744330 187332 (ОТРАДНОЕ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744347 188800 (ВЫБОРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744354 188902 (ВЕЩЕВО, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,538
14001247744361 190068 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744378 191014 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744385 193232 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744392 193318 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744408 193318 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744415 194295 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744422 194356 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744439 195213 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744446 195221 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744453 195253 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744460 195257 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744477 195257 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744484 195273 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744491 195299 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744507 196211 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744514 196607 (ПУШКИН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744521 196608 (ПУШКИН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744538 196641 (МЕТАЛЛОСТРОЙ, КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
14001247744545 196655 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,538
