Winston Freedom Tour `11
- kRIPtograf
- Стажёр
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: Пт июл 23, 2010 6:27 am
- Откуда: Южный Урал
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
ptovagonov, kaa777 Спасибо за помощь.
Съездил в главпочтамт, там разобрались, что наложенного платежа нет. Проблему решил, посылку забрал, очень доволен
Съездил в главпочтамт, там разобрались, что наложенного платежа нет. Проблему решил, посылку забрал, очень доволен
- Маришка333
- Призолов Гуру
- Сообщения: 1083
- Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 20:53 pm
- Откуда: 161 регион
- Благодарил (а): 539 раз
- Поблагодарили: 578 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
А я получила только 1 из трех наборов ................бить тревогу рано????
ЯК 41001729985726
Не забываем ставить СПАСИБКИ
Не забываем ставить СПАСИБКИ
- putnik1981
- Призолов Гуру
- Сообщения: 1393
- Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 10:12 am
- Благодарил (а): 194 раза
- Поблагодарили: 225 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
радуйтесь что хоть что то))), я несчасную сумку и то получить до сих пор не могуМаришка333 писал(а):А я получила только 1 из трех наборов ................бить тревогу рано????
- MNMaik
- Призолов Профи
- Сообщения: 924
- Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 1:13 am
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 316 раз
- Поблагодарили: 418 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
Пишите им в обратку winston@tma-draft.com
они начали ШПИ высылать, написал им два запроса на следующий день выслали ШПИ( пол.компл. ШПИ 11172550659499
они начали ШПИ высылать, написал им два запроса на следующий день выслали ШПИ( пол.компл. ШПИ 11172550659499
410011634287868 Ян.д.
- putnik1981
- Призолов Гуру
- Сообщения: 1393
- Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 10:12 am
- Благодарил (а): 194 раза
- Поблагодарили: 225 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
написал. Вот ответ:MNMaik писал(а):Пишите им в обратку winston@tma-draft.com
они начали ШПИ высылать, написал им два запроса на следующий день выслали ШПИ( пол.компл. ШПИ 11172550659499
Благодарим Вас за внимание, которое Вы уделяете торговой марке Winston.
По правилам Программы Winston Freedom Tour'11, призы отправляются до 01.05.2012, что и было сделано, но Почте России требуется время, чтобы доставить весь объем призов. В вязи с этим, просим Вас обратиться повторно в июне месяце, в случае если Вы не получите посылку, и приносим извинения за доставленные неудобства
- MNMaik
- Призолов Профи
- Сообщения: 924
- Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 1:13 am
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 316 раз
- Поблагодарили: 418 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
21.05. получил ответ обратиться повторно в июне месяце сразу им вдогонку еще написал запрос и получил ШПИ( другой написал 24.05 и в тот же день получил ШПИputnik1981 писал(а):написал. Вот ответ:MNMaik писал(а):Пишите им в обратку winston@tma-draft.com
они начали ШПИ высылать, написал им два запроса на следующий день выслали ШПИ( пол.компл. ШПИ 11172550659499Благодарим Вас за внимание, которое Вы уделяете торговой марке Winston.
По правилам Программы Winston Freedom Tour'11, призы отправляются до 01.05.2012, что и было сделано, но Почте России требуется время, чтобы доставить весь объем призов. В вязи с этим, просим Вас обратиться повторно в июне месяце, в случае если Вы не получите посылку, и приносим извинения за доставленные неудобства
410011634287868 Ян.д.
- putnik1981
- Призолов Гуру
- Сообщения: 1393
- Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 10:12 am
- Благодарил (а): 194 раза
- Поблагодарили: 225 раз
- MNMaik
- Призолов Профи
- Сообщения: 924
- Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 1:13 am
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 316 раз
- Поблагодарили: 418 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
http://wheremyfuckingprize.ru/putnik1981 писал(а):написал , пока ответа нет
Идет много посылок от Wincton вбей мой ШПИ может повезет
410011634287868 Ян.д.
- putnik1981
- Призолов Гуру
- Сообщения: 1393
- Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 10:12 am
- Благодарил (а): 194 раза
- Поблагодарили: 225 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
тут бы еще знать сколько вестит посылка с одной сумкой и во сколько они ее оцениваютMNMaik писал(а):http://wheremyfuckingprize.ru/putnik1981 писал(а):написал , пока ответа нет
Идет много посылок от Wincton вбей мой ШПИ может повезет
- MNMaik
- Призолов Профи
- Сообщения: 924
- Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 1:13 am
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 316 раз
- Поблагодарили: 418 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
Полный комплект 1780г 1995р часы и зажигалка 210г 419р остальное дело техникиputnik1981 писал(а):тут бы еще знать сколько вестит посылка с одной сумкой и во сколько они ее оцениваютMNMaik писал(а):http://wheremyfuckingprize.ru/putnik1981 писал(а):написал , пока ответа нет
Идет много посылок от Wincton вбей мой ШПИ может повезет
410011634287868 Ян.д.
- putnik1981
- Призолов Гуру
- Сообщения: 1393
- Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 10:12 am
- Благодарил (а): 194 раза
- Поблагодарили: 225 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
тут бы еще знать сколько вестит посылка с одной сумкой и во сколько они ее оценивают[/quote]MNMaik писал(а): http://wheremyfuckingprize.ru/
Идет много посылок от Wincton вбей мой ШПИ может повезет
Полный комплект 1780г 1995р часы и зажигалка 210г 419р остальное дело техники[/quote]спасибо, к сожалению ничего похожего на мое не нашел
- ivanov12
- Призолов Гуру
- Сообщения: 5434
- Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
- Благодарил (а): 532 раза
- Поблагодарили: 3720 раз
Re: Winston Freedom Tour `11
Полный комплект ППУ (Сумка,Часы,Зажигалка) ПРОДОЛЖЕНИЕ 14
Спасибо MNMaik !
Код: Выделить всё
11172550655033 692831 (СМОЛЯНИНОВО, ШКОТОВСКИЙ РАЙОН, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655040 692851 (ПАРТИЗАНСК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655057 692851 (ПАРТИЗАНСК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655064 692864 (ПАРТИЗАНСК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655071 692864 (ПАРТИЗАНСК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655088 692864 (ПАРТИЗАНСК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655095 692880 (ФОКИНО, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655101 692880 (ФОКИНО, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655118 692900 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655125 692900 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655132 692900 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655149 692900 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655156 692906 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655163 692909 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655170 692909 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655187 692900 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655194 692917 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655200 692917 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655217 692918 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655224 692918 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655231 692918 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655248 692919 (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655255 385000 (МАЙКОП, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655262 656000 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655279 656000 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655286 656000 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655293 656000 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655309 656000 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655316 656000 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655323 659100 (ЗАРИНСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655330 659240 (КЫТМАНОВО, КЫТМАНОВСКИЙ РАЙОН, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655347 658080 (НОВОАЛТАЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655354 658200 (РУБЦОВСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655361 658200 (РУБЦОВСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550655378 676740 (АРХАРА, АРХАРИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655385 675000 (БЛАГОВЕЩЕНСК, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655392 675000 (БЛАГОВЕЩЕНСК, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655408 676557 (ИВАНОВСКИЙ, МАЗАНОВСКИЙ РАЙОН, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655415 676637 (ВАРВАРОВКА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655422 163000 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655439 163000 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655446 163000 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655453 163000 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655460 163000 (АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655477 163512 (ВАСЬКОВО, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655484 165300 (КОТЛАС, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655491 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655507 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655514 164500 (СЕВЕРОДВИНСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655521 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655538 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655545 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655552 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655569 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655576 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655583 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655590 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655606 414000 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655613 416370 (ИКРЯНОЕ, ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655620 416356 (КРАСНЫЕ БАРРИКАДЫ, ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655637 453500 (БЕЛОРЕЦК, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655644 453500 (БЕЛОРЕЦК, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655651 452450 (БИРСК, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655668 453300 (КУМЕРТАУ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655675 453570 (МЕЖГОРЬЕ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655682 453850 (МЕЛЕУЗ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655699 453250 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655705 453250 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655712 453250 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655729 453250 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655736 453250 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655743 452774 (СУБХАНКУЛОВО, ТУЙМАЗЫ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655750 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655767 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655774 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655781 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655798 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655804 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655811 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655828 450000 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550655835 308000 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655842 308000 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655859 308000 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655866 308000 (БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655873 309990 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655880 309990 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655897 309990 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655903 309990 (ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655910 309142 (ТЕПЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ, ГУБКИНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655927 309110 (ИВНЯ, ИВНЯНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655934 309551 (РОГОВАТОЕ, СТАРООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655941 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655958 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655965 309500 (СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655972 309560 (ЧЕРНЯНКА, ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655989 309290 (ШЕБЕКИНО, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550655996 309290 (ШЕБЕКИНО, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656009 309290 (ШЕБЕКИНО, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656016 309290 (ШЕБЕКИНО, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656023 309290 (ШЕБЕКИНО, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656030 241000 (БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656047 242700 (ЖУКОВКА, ЖУКОВСКИЙ РАЙОН, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656054 242500 (КАРАЧЕВ, КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656061 243140 (КЛИНЦЫ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656078 671360 (БИЧУРА, БИЧУРСКИЙ РАЙОН, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550656085 670000 (УЛАН-УДЭ, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА) 1,780
11172550656092 601650 (АЛЕКСАНДРОВ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656108 601670 (СТРУНИНО, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656115 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656122 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656139 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656146 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656153 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656160 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656177 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656184 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656191 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656207 600000 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656214 601480 (ГОРОХОВЕЦ, ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656221 601480 (ГОРОХОВЕЦ, ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656238 601572 (КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656245 601780 (КОЛЬЧУГИНО, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656252 602250 (МУРОМ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656269 601246 (ЗАРЕЧНОЕ, СОБИНСКИЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656276 601240 (ЛАКИНСК, СОБИНКА, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656283 601220 (СТАВРОВО, СОБИНСКИЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656290 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656306 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656313 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656320 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656337 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656344 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656351 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656368 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656375 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656382 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656399 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656405 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656412 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656429 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656436 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656443 400000 (ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656450 404100 (ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656467 404100 (ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656474 404100 (ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656481 403000 (ГОРОДИЩЕ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656498 403567 (ЛОГОВСКИЙ, КЛЕТСКИЙ РАЙОН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656504 403673 (ОКТЯБРЬСКИЙ, ОЛЬХОВСКИЙ РАЙОН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656511 403237 (МИХАЙЛОВКА, КИКВИДЗЕНСКИЙ РАЙОН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656528 404256 (ЭЛЬТОН, ПАЛЛАСОВСКИЙ РАЙОН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656535 404160 (КРАСНОСЛОБОДСК, СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656542 160000 (ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656559 162600 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656566 162600 (ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656573 397700 (БОБРОВ, БОБРОВСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656580 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656597 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656603 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656610 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656627 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656634 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656641 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656658 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656665 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656672 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656689 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656696 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656702 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656719 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656726 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656733 396070 (НОВОВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656740 397350 (ПОВОРИНО, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656757 396616 (НАЧАЛО, РОССОШАНСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656764 397460 (ВЫСОКИЙ, ТАЛОВСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656771 397478 (ОРЛОВКА, ТАЛОВСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656788 674670 (КРАСНОКАМЕНСК, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550656795 672000 (ЧИТА, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550656801 672000 (ЧИТА, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) 1,780
11172550656818 155410 (ЗАВОЛЖСК, ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656825 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656832 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656849 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656856 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656863 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656870 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656887 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656894 153000 (ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656900 153510 (КОХМА, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656917 155250 (РОДНИКИ, РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656924 665800 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656931 665800 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656948 665800 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656955 665800 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
11172550656962 665800 (АНГАРСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 1,780
