Красный октябрь - Любимая конфета

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Аватара пользователя
Rahmatich
Призолов Гуру
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 8:36 am
Откуда: Казань
Благодарил (а): 873 раза
Поблагодарили: 3925 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение Rahmatich »

putnik1981 писал(а):
Rahmatich писал(а):Друг похоже кружку получил.
Похоже или получил? А то они вроде писали что с июля кружки будут рассылать.
получил. он мне просто ммс прислал. после уточнил, что получил.
Аватара пользователя
putnik1981
Призолов Гуру
Сообщения: 1393
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 10:12 am
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 225 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение putnik1981 »

Rahmatich писал(а):
putnik1981 писал(а):
Rahmatich писал(а):Друг похоже кружку получил.
Похоже или получил? А то они вроде писали что с июля кружки будут рассылать.
получил. он мне просто ммс прислал. после уточнил, что получил.
Тогда ждем в августе конфет))) Лишь бы жары не было)))
Аватара пользователя
Rahmatich
Призолов Гуру
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 8:36 am
Откуда: Казань
Благодарил (а): 873 раза
Поблагодарили: 3925 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение Rahmatich »

putnik1981
да я вообще чё-то удивлён: у него это можно сказать первая и пока последняя акция. то есть он не в курсе, что такое обратка, орги и т.д. а в итоге пока никто не отписался о получении или хотя бы от отправке, а у него уже на руках... :?
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение ivanov12 »

Rahmatich писал(а): пока никто не отписался о получении или хотя бы от отправке, а у него уже на руках... :?
Взять его ШПИ и глянуть рассылку. ;)
Аватара пользователя
spectra
Призолов Гуру
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 0:07 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 326 раз
Поблагодарили: 1485 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение spectra »

cегодня получила еще один набор конфет))) неожиданно, очень неожиданно!
тем более что у меня был всего один акк, и на нем выигран один такой набор, но я его уже получала в апреле кажется..
собственно у меня к ним претензий-то и не было) :? а тут на тебе еще один подарочек :)
Аватара пользователя
krava83
Призолов Гуру
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: Пт май 16, 2014 9:51 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 482 раза

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение krava83 »

spectra а каким образом получили?НА почте или курьер?ЗАранее спасибо а то эти твари все обещают и обещают уже 6 мес прошло до сих пор нет призов от них
Аватара пользователя
spectra
Призолов Гуру
Сообщения: 6022
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 0:07 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 326 раз
Поблагодарили: 1485 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение spectra »

krava83 писал(а):spectra а каким образом получили?НА почте или курьер?ЗАранее спасибо а то эти твари все обещают и обещают уже 6 мес прошло до сих пор нет призов от них
на почте, как и в первый раз)
отправитель - ООО "Курьерская служба СП Экспресс"
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение ivanov12 »

Рассылка конфет от 22 августа

Код: Выделить всё

1 11103387030809
0,540	10,00	-	127560	Москва
ЧЕРНЫШОВА
2 11103387030793
0,586	10,00	-	355031	Ставрополь, Ставропольский край
ВАНЮЧЕНКО
3 11103387030786
0,583	10,00	-	172390	Ржев, Тверская обл.
ЕЖОВА
4 11103387030779
0,548	10,00	-	624171	Быньги, Невьянский р-он, Свердловская обл.
СТУПИНА
5 11103387030762
0,590	10,00	-	644030	Омск, Омская обл.
ШМАКОВА
6 11103387030755
0,600	10,00	-	196641	Металлострой, Колпино, Санкт-Петербург
ЛАТМАНИЗОВА
7 11103387030748
0,600	10,00	-	600007	Владимир, Владимирская обл.
ПАРФЕНОВ
8 11103387030731
0,658	10,00	-	109052	Москва
ШАЦКАЯ
9 11103387030724
0,592	10,00	-	109652	Москва
ВЕНЦЕЛЬ
10 11103387030717
0,623	10,00	-	391842	Заречный, Скопин, Рязанская обл.
ГУСЯТНИКОВА
11 11103387030700
0,627	10,00	-	606015	Дзержинск, Нижегородская обл.
ЛЕБЕДЕВА
12 11103387030694
0,615	10,00	-	675000	Благовещенск, Амурская обл.
ДИВАК
13 11103387030687
0,566	10,00	-	188332	Сиверский, Гатчинский р-он, Ленинградская обл.
ЗУЕВА
14 11103387030670
0,571	10,00	-	109341	Москва
НОВИКОВА
15 11103387030663
0,583	10,00	-	109388	Москва
АФАНАСКИНА
16 11103387030656
0,610	10,00	-	445017	Тольятти, Самарская обл.
ШИЯН
17 11103387030649
0,614	10,00	-	140013	Люберцы, Московская обл.
ПОПЕЛЬ
18 11103387030632
0,610	10,00	-	140010	Люберцы, Московская обл.
ШАГИДЕВИЧ
19 11103387030625
0,570	10,00	-	141507	Солнечногорск, Московская обл.
ПРУДНИКОВА
20 11103387030618
0,608	10,00	-	601909	Ковров, Владимирская обл.
ПЕТРОВА
21 11103387030601
0,613	10,00	-	143530	Дедовск, Истринский р-он, Московская обл.
БАДЬЯНОВ
22 11103387030595
0,586	10,00	-	152321	Константиновский, Тутаевский р-он, Ярославская обл.
ЕСИНА
23 11103387030588
0,611	10,00	-	452688	Нефтекамск, Башкортостан респ.
НУРИАХМЕТОВ
24 11103387030571
0,654	10,00	-	109052	Москва
ГАГАРИНОВА
25 11103387030564
0,552	10,00	-	413111	Энгельс, Саратовская обл.
ХАРИТОНОВА
26	11103387030526		
22.08.2015	188861	Кирпичное, Выборгский р-он, Ленинградская обл.
ИВАНОВ	0.551 кг.	0 руб.
27	11103387030519		
22.08.2015	353320	Абинск, Абинский р-он, Краснодарский край
ПОДКОЛЗИНА	0.555 кг.	0 руб.
28	11103387030502		
22.08.2015	140127	Дубовая Роща, Раменский р-он, Московская обл.
ПОПОВ	0.554 кг.	0 руб.
29	11103387030496		
22.08.2015	249855	Товарково, Дзержинский р-он, Калужская обл.
ПРОШКИНА	0.550 кг.	0 руб.
30	11103387030489		
22.08.2015	249240	Мещовск, Мещовский р-он, Калужская обл.
ХОЛОМОНОВ	0.546 кг.	0 руб.
31	11103387030472		
22.08.2015	628011	Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский-Югра авт. окр., Тюменская обл.
СУППЕС	0.560 кг.	0 руб.
32	11103387030465		
22.08.2015	242220	Трубчевск, Трубчевский р-он, Брянская обл.
ДУСМАТОВА	0.553 кг.	0 руб.
33	11103387030458		
22.08.2015	601654	Александров, Владимирская обл.
ПОМАЗ	0.560 кг.	0 руб.
34	11103387030441		
22.08.2015	446300	Отрадный, Самарская обл.
БОРИСОВ	0.560 кг.	0 руб.
35	11103387030434		
22.08.2015	111395	Москва
СОКОЛОВ	0.583 кг.	0 руб.
36	11103387030427		
22.08.2015	124617	Москва
ЧЕРНОВА	0.560 кг.	0 руб.
37	11103387030410		
22.08.2015	119607	Москва
ОСАДЧАЯ	0.570 кг.	0 руб.
38	11103387030403		
22.08.2015	109117	Москва
ДРОБЯЩЕНКО	0.550 кг.	0 руб.
39	11103387030397		
22.08.2015	111141	Москва
ТМОФЕЕВ	0.552 кг.	0 руб.
40	11103387030380		
22.08.2015	606037	Дзержинск, Нижегородская обл.
КУЗИНА	0.585 кг.	0 руб.
41	11103387030373		
22.08.2015	143980	Железнодорожный, Московская обл.
РОМАНЦОВ	0.561 кг.	0 руб.
42	11103387030366		
22.08.2015	461500	Соль-Илецк, Соль-Илецкий р-он, Оренбургская обл.
КУПРЕНОС	0.565 кг.	0 руб.
43	11103387030359		
22.08.2015	185005	Петрозаводск, Карелия респ.
МЕНЬЩИКОВА	0.560 кг.	0 руб.
44	11103387030342		
22.08.2015	429362	Тарханы, Батыревский р-он, Чувашская респ.
РЫБКИНА	0.550 кг.	0 руб.
45	11103387030335		
22.08.2015	614026	Пермь, Пермский край
СУХОРУКОВА	0.562 кг.	0 руб.
46	11103387030328		
22.08.2015	141371	Хотьково, Сергиево-посадский р-он, Московская обл.
КОВАЛЕВА	0.551 кг.	0 руб.
47	11103387030311		
22.08.2015	353553	Волна Революции, Темрюкский р-он, Краснодарский край
ВАСИЛЬЕВА	0.556 кг.	0 руб.
48	11103387030304		
22.08.2015	420081	Казань, Татарстан респ.
ХАМЗИНА	0.572 кг.	0 руб.
49	11103387030298		
22.08.2015	170100	Тверь, Тверская обл.
ИЗОТОВА	0.563 кг.	0 руб.
50	11103387030281		
22.08.2015	121108	Москва
СЫСОЕВА	0.567 кг.	0 руб.
51	11103387030274		
22.08.2015	127490	Москва
БАГРОВА	0.614 кг.	0 руб.
52	11103387030267		
22.08.2015	107031	Москва
ШВЫДКОВА	0.566 кг.	0 руб.
53	11103387030250		
22.08.2015	127560	Москва
ТАРАСОВА	0.560 кг.	0 руб.
54	11103387030243		
22.08.2015	302023	Орёл, Орловская обл.
АРХИПОВА	0.553 кг.	0 руб.
55	11103387030236		
22.08.2015	620146	Екатеринбург, Свердловская обл.
БЕЛОГЛАЗОВА	0.612 кг.	0 руб.
56	11103387030229		
22.08.2015	601551	Гусевский, Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.
ДЖУМАЛИЕВ	0.583 кг.	0 руб.
57	11103387030212		
22.08.2015	161250	Липин Бор, Вашкинский р-он, Вологодская обл.
ГАВРИЛОВА	0.563 кг.	0 руб.
58	11103387030205		
22.08.2015	162130	Сокол, Вологодская обл.
КРУГЛЯКОВ	0.550 кг.	0 руб.
59	11103387030199		
22.08.2015	140103	Раменское, Московская обл.
СГИБНЕВА	0.600 кг.	0 руб.
60	11103387030182		
22.08.2015	432013	Ульяновск, Ульяновская обл.
ГРАШИНА	0.571 кг.	0 руб.
61	11103387030175		
22.08.2015	185034	Петрозаводск, Карелия респ.
ГАВРИЛОВА	0.586 кг.	0 руб.
62	11103387030168		
22.08.2015	461700	Асекеево-станция, Асекеевский р-он, Оренбургская обл.
ПЕТУШКОВА	0.601 кг.	0 руб.
63	11103387030151		
22.08.2015	432028	Ульяновск, Ульяновская обл.
ФАДЕЕВА	0.580 кг.	0 руб.
64	11103387030144		
22.08.2015	413116	Энгельс, Саратовская обл.
ПОДБЕГАЛИН	0.561 кг.	0 руб.
65	11103387030137		
22.08.2015	197371	Санкт-Петербург
МАРТЫНОВА	0.560 кг.	0 руб.
66	11103387030120		
22.08.2015	346843	Дмитриадовка, Неклиновский р-он, Ростовская обл.
БОДРОВА	0.552 кг.	0 руб.
67	11103387030113		
22.08.2015	652500	Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
КУЗНЕЦОВА	0.575 кг.	0 руб.
68	11103387030106		
22.08.2015	302030	Орёл, Орловская обл.
НИКИТИНА	0.576 кг.	0 руб.
69	11103387030090		
22.08.2015	461230	Покровка, Новосергиевский р-он, Оренбургская обл.
ХИСАМУТДИНОВА	0.582 кг.	0 руб.
70	11103387030083		
22.08.2015	632385	Куйбышев, Новосибирская обл.
КОЛОКОЛЬНИКОВА	0.570 кг.	0 руб.
71	11103387030076		
22.08.2015	432005	Ульяновск, Ульяновская обл.
КОРЯКИНА	0.580 кг.	0 руб.
72	11103387030069		
22.08.2015	249440	Киров, Калужская обл.
РЯБОВА	0.583 кг.	0 руб.
73	11103387030052		
22.08.2015	140415	Коломна, Московская обл.
ИВАНОВА	0.563 кг.	0 руб.
74	11103387030045		
22.08.2015	143345	Селятино, Наро-Фоминский р-он, Московская обл.
ЛАЗАРЕВА	0.584 кг.	0 руб.
75	11103387030038		
22.08.2015	460052	Оренбург, Оренбургская обл.
АБУБАКИРОВА	0.531 кг.	0 руб.
76	11103387030021		
22.08.2015	685000	Магадан, Магаданская обл.
ГАЛАКТИОНОВА	0.600 кг.	0 руб.
77	11103387030014		
22.08.2015	129347	Москва
ЕВСТРАТЕНКО	0.591 кг.	0 руб.
78	11103387030007		
22.08.2015	127560	Москва
ПЕШКОВА	0.607 кг.	0 руб.
79	11103387029995		
22.08.2015	353860	Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский р-он, Краснодарский край
КРИВЕНКО	0.573 кг.	0 руб.
80	11103387029988		
22.08.2015	117292	Москва
ТРУШИНА	0.546 кг.	0 руб.
81	11103387029971		
22.08.2015	117041	Москва
ФАДЕЕВА	0.590 кг.	0 руб.
82	11103387029919		
22.08.2015	344079	Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
КОРОТЕЕВА	0.553 кг.	0 руб.
83	11103387029902		
22.08.2015	143960	Реутов, Московская обл.
МИСЮРА	0.564 кг.	0 руб.
84	11103387029896		
22.08.2015	427436	Воткинск, Удмуртская респ.
ПАНКОВА	0.600 кг.	0 руб.
85	11103387029889		
22.08.2015	601551	Гусевский, Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.
ДЖУМАЛИЕВА	0.572 кг.	0 руб.
86	11103387029872		
22.08.2015	117437	Москва
ДЕНИСОВА	0.581 кг.	0 руб.
87	11103387029865		
22.08.2015	141707	Долгопрудный, Московская обл.
БАННОВА	0.584 кг.	0 руб.
88	11103387029858		
22.08.2015	440062	Пенза, Пензенская обл.
КУРАКИН	0.582 кг.	0 руб.
89	11103387029841		
22.08.2015	625039	Тюмень, Тюменская обл.
ГУРЬЕВА	0.553 кг.	0 руб.
90	11103387029834		
22.08.2015	301360	Алексин, Тульская обл.
НАМЕСТНИКОВА	0.587 кг.	0 руб.
91	11103387029827		
22.08.2015	632383	Куйбышев, Новосибирская обл.
СУХОВА	0.563 кг.	0 руб.
92	11103387029810		
22.08.2015	612600	Котельнич, Кировская обл.
ДЕМИНА	0.573 кг.	0 руб.
93	11103387029803		
22.08.2015	404411	Суровикино, Суровикинский р-он, Волгоградская обл.
МИЛОЕНКО	0.600 кг.	0 руб.
94	11103387029797		
22.08.2015	107143	Москва
ВОЛКОВА	0.584 кг.	0 руб.
95	11103387029780		
22.08.2015	125080	Москва
СЛИПЕНЧУК	0.585 кг.	0 руб.
96	11103387029773		
22.08.2015	301666	Новомосковск, Тульская обл.
ЖУК	0.623 кг.	0 руб.
97	11103387029759		
22.08.2015	140730	Рошаль, Московская обл.
СОСНОВА	0.578 кг.	0 руб.
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение ivanov12 »

От 26 августа

Код: Выделить всё

1	11103384136023	любимая конфета	
26.08.2015	394044	Воронеж, Воронежская обл.
АЛАЛИХИНА	3.510 кг.	0 руб.
2	11103384136016	любимая конфета	
26.08.2015	117208	Москва
МИРОНОВА	3.534 кг.	0 руб.
3	11103384136009	любимая конфета	
26.08.2015	456913	Сатка, Челябинская обл.
ЕГОРОВ	3.540 кг.	0 руб.
4	11103384135996	любимая конфета	
26.08.2015	141532	Радумля, Солнечногорский р-он, Московская обл.
ЕГОРОВ	3.458 кг.	0 руб.
5	11103384135989	любимая конфета	
26.08.2015	684300	Мильково, Мильковский р-он, Камчатский край
ЮДИН	3.568 кг.	0 руб.
6	11103384135972	любимая конфета	
26.08.2015	140300	Егорьевск, Московская обл.
АФАНАСЬЕВА	3.440 кг.	0 руб.
7	11103384135965	любимая конфета	
26.08.2015	394036	Воронеж, Воронежская обл.
БОРОДИНА	3.586 кг.	0 руб.
8	11103384135958	любимая конфета	
26.08.2015	630088	Новосибирск, Новосибирская обл.
АБАКУМОВ	3.592 кг.	0 руб.
9	11103384135941	любимая конфета	
26.08.2015	630559	Кольцово, Новосибирский р-он, Новосибирская обл.
СОКОЛОВОЙ	3.608 кг.	0 руб.
10	11103384135934	любимая конфета	
26.08.2015	423570	Нижнекамск, Татарстан респ.
ЛОМОВА	3.608 кг.	0 руб.
11	11103384135927	любимая конфета	
26.08.2015	141707	Долгопрудный, Московская обл.
РОМАНОВ	3.478 кг.	0 руб.
12	11103384098376	красный октябрь	
26.08.2015	198035	Санкт-Петербург
ВОЛОВ	3.528 кг.	0 руб.
13	11103384098369	красный октябрь	
26.08.2015	127562	Москва
ВАСЯЕВА	3.586 кг.	0 руб.
14	11103384098352	красный октябрь	
26.08.2015	390027	Рязань, Рязанская обл.
СУЗДАЛЕВ	3.614 кг.	0 руб.
15	11103384098345	красный октябрь	
26.08.2015	248029	Калуга, Калужская обл.
СУХОВ	3.644 кг.	0 руб.
16	11103384098338	красный октябрь	
26.08.2015	652632	Белово, Кемеровская обл.
ЗАВАДСКАЯ	3.534 кг.	0 руб.
17	11103384098321	красный октябрь	
26.08.2015	456780	Озерск, Челябинская обл.
ЧАЙНИКОВА	0.520 кг.	1 руб.
18	11103384098314	красный октябрь	
26.08.2015	141601	Клин, Московская обл.
ГЛЕБОВА	3.424 кг.	12 руб.
19	11103384098307	красный октябрь	
26.08.2015	141532	Радумля, Солнечногорский р-он, Московская обл.
АРТАМОНОВА	3.414 кг.	12 руб.
20	11103384098291	красный октябрь	
26.08.2015	198332	Санкт-Петербург
БУБНОВ	1.461 кг.	6 руб.
21	11103384098284	красный октябрь	
26.08.2015	111555	Москва
ПЕТРОВИЧЕВА	0.590 кг.	0 руб.
22	11103384098277	красный октябрь	
26.08.2015	115035	Москва
КОЗЫРЕВА	0.593 кг.	0 руб.
23	11103384098260	красный октябрь	
26.08.2015	111675	Москва
ЕГОРОВА	0.608 кг.	0 руб.
24	11103384098253	красный октябрь	
26.08.2015	111674	Москва
ХАЙБУЛЛИНА	0.604 кг.	0 руб.
25	11103384098246	красный октябрь	
26.08.2015	124575	Москва
ГУСЕВ	0.608 кг.	0 руб.
26	11103384098239	красный октябрь	
26.08.2015	111673	Москва
ФИРСОВА	0.596 кг.	0 руб.
27	11103384098222	красный октябрь	
26.08.2015	129345	Москва
ЕРЕМЕЕВА	0.586 кг.	0 руб.
28	11103384098215	красный октябрь	
26.08.2015	119311	Москва
МАКСИМОВ	0.663 кг.	0 руб.
29	11103384098208	красный октябрь	
26.08.2015	117588	Москва
КАЗАРЦЕВ	0.590 кг.	0 руб.
30	11103384098192	красный октябрь	
26.08.2015	195252	Санкт-Петербург
МУХИНА	0.605 кг.	0 руб.
31	11103384098185	красный октябрь	
26.08.2015	241519	Путевка, Брянский р-он, Брянская обл.
НОВИКОВА	0.579 кг.	0 руб.
32	11103384135910	любимая конфета	
26.08.2015	142817	Лужники, СТУпинский р-он, Московская обл.
КОНОВАЛОВ	3.608 кг.	0 руб.
33	11103384098383	красный октябрь	
26.08.2015	127562	Москва
3.618 кг.	0 руб.
Аватара пользователя
GOLDFISH
Призолов Знаток
Сообщения: 426
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 22:13 pm
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 84 раза

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение GOLDFISH »

Мне пришел набор конфет)))
Свердловская обл.
я/к 41001218114781
Аватара пользователя
kisa
Призолов со стажем
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 22:33 pm
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение kisa »

GOLDFISH писал(а):Мне пришел набор конфет)))
Свердловская обл.
а мне нет :evil:
Аватара пользователя
ragroman
Призолов Знаток
Сообщения: 400
Зарегистрирован: Пт июл 19, 2013 14:06 pm
Откуда: Россия
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 43 раза
Контактная информация:

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение ragroman »

И где призы?
Аватара пользователя
krava83
Призолов Гуру
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: Пт май 16, 2014 9:51 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 482 раза

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение krava83 »

ragroman писал(а):И где призы?
поддерживаю на горячей линии обещали слезно до октября все прислать .А воз и ныне там(((Муд...азво..ны одним словом :(
Аватара пользователя
svetljanchik
Стажёр
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Сб авг 28, 2010 7:20 am
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение svetljanchik »

Октябрь заканчивается......... Конфеток так и нет........ :cry:
Аватара пользователя
krava83
Призолов Гуру
Сообщения: 2450
Зарегистрирован: Пт май 16, 2014 9:51 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1317 раз
Поблагодарили: 482 раза

Re: Красный октябрь - Любимая конфета

Сообщение krava83 »

Прошел год...эти Твари до сих пор не прислали призы ..Это нормально???Склад у них сгорел)))--Врунишки :lol:
Ответить