TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
Main
Призолов Профи
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Ср июн 15, 2011 18:29 pm
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 147 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение Main »

LoveMaker писал(а):
argus писал(а):
siroco писал(а):А кто хотел ,упорством и усидчивостью брали даже пати -сеты ручками., а футболки только ленивый не взял.(не говорю про конец акции. там труднее было).
чесслово,хватит уже про упорство и усидчивость,да???Несколько вообще бессонных ночей+нервов куча+дох.....упорства=фиг от колонок.
Футболок взяла своим упорством как раз в конец акции,ибо пол акции не играла.Если есть везение-то и 1 кодом зайдя случайно можно взять(есть случаи),есть проги-бери пока ...не треснет(не секрет).Так что всё куда проще.Умение или везение и можно не париться. :!: (первому не завидую,просто молодцы,умеешь значит умеешь,на коне,а второе посещает не всех)
Видите ли... как бы вам объяснить-то... разные бывают профессии в этом мире :!: Для сравнения - кто-то всю жизнь трудится честно и благородно... ну например на должности дворника, проводит каждый день несколько часов на свежем воздухе, зарядкой занимается (пока машет метлой/лопатой по сторонам). При этом еще бубнит постоянно, что мол "зажрались буржуи, жируют за счет честных людей" :D
А бывают такие люди, которые работают например программистами. Сидят в четырех стенах, дышат прокуренным воздухом, зарабатывают себе геморрой. Еще и выслушивают от дворников, что мол "зажрались буржуи", только из-за того, что у дворника зряплата в пять раз мельче. Дворнику ведь всегда пофиг, что этот программист пять лет подряд ночей не спал из-за учебы в универе, а возможно еще и учебу оплачивал из своего кармана (или из кармана родителей). Дворник никогда даже не поймет, что какой-то парнишка, прежде чем стал программистом, потратил хренову бездну бессонных ночей+нервов кучу+дохрена упорства, прежде чем хотя бы получил диплом программиста. А после этого надо еще и опыт нарабатывать, рабочие связи заводить, крутиться как можешь, чтобы хоть чего-то достичь. А всякие-разные дворники ему будут говорить при этом - мол, нахрена тебе одному столько денег? НАМ-ТО НУЖНЕЕ!!! :lol: :D

Разницу чувствуете? Улавливаете, о чем я говорю? ;)
ДЕВУШКА!!Какая вы молодец. подписываюсь под каждым вашим словом.

сейчас учусь на программиста, 3ий курс, легче повесится, чем доучится до диплома.
очЯнь тяжело :(
Я даже больше скажу, после того что мы сейчас изучаем написать какой-нибудь авторег для какого-нибудь туборга и т.п. - задание для школьника.
Продаю чеки на спрайт.
Аватара пользователя
Виталий11111
Призолов со стажем
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 13:23 pm
Откуда: С-Пб
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение Виталий11111 »

Reda писал(а):А хотелось чистой люб… игры!
Непонятно для чего такие игры устраиваются. Единственное что приходит на ум – развивать реакцию и тренировать пальцы… часы ещё сверять по ним удобно.
Ну не хотелось ради майки с секундомером на шее сидеть.
Порою хочется и по-простому выпить пива, честно сыграть.
Да не получилось…
…все коды в Пустую Бочку.
На сайте порадовал счётчик призов… очень оптимистичная штуковина, жаль не работает… ;)
Абсолютно согласен!
сам ничего не выиграл--только зря коды потратил штук 200--то сам ловить пытался то через купленную прогу
спасибу зёме Ac1D --помог "выиграть" на память несколько футболок! :D
Аватара пользователя
mangust2010
Стажёр
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Сб окт 16, 2010 18:46 pm
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение mangust2010 »

А машинку выиграл человек с форума или посторонний?
Аватара пользователя
Minerals74
Призолов Профи
Сообщения: 971
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 22:07 pm
Откуда: Южный Урал
Благодарил (а): 159 раз
Поблагодарили: 438 раз
Контактная информация:

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение Minerals74 »

mangust2010 писал(а):А машинку выиграл человек с форума или посторонний?
Левый чувак какой-то :shock: :? По крайней мере тут его никто не знает.
Ссылка на мой яндекс диск : www.disk.yandex.ru/invite/?hash=NZPQ4QV4
Аватара пользователя
vvv
Призолов Знаток
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Пт июл 30, 2010 9:57 am
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 69 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение vvv »

сколько голосов он набрал?
Аватара пользователя
dragun2005
Призолов Гуру
Сообщения: 1426
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 13:35 pm
Откуда: Г. Москва
Благодарил (а): 1790 раз
Поблагодарили: 1099 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение dragun2005 »

vvv писал(а):сколько голосов он набрал?
Козлов Константин, г. Москва - 632 голоса! :D
ИзображениеВОЛОДЯ
Изображение
Аватара пользователя
Main
Призолов Профи
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Ср июн 15, 2011 18:29 pm
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 147 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение Main »

mangust2010 писал(а):А машинку выиграл человек с форума или посторонний?
подставной, сразу видно.

[+] Победителя определили через два дня после выигрыша, и в этот же день уже вручили машину.
[+] Форум на туборге сразу прикрыли, чтобы не было лишних разговоров.
[+] Далеко не одна из самых лучших работ, я бы даже сказал одна из самых недостойных.
Продаю чеки на спрайт.
Аватара пользователя
Mr.MaLoY
Призолов Специалист
Сообщения: 212
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 22:53 pm
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 203 раза
Поблагодарили: 56 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение Mr.MaLoY »

На форме туборга пишут что сёдне получили призы почтой России. :)
Аватара пользователя
catalyst
Призолов Профи
Сообщения: 902
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 22:50 pm
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 417 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение catalyst »

Mr.MaLoY писал(а):На форме туборга пишут что сёдне получили призы почтой России. :)
дал бы кто ШПИ лучше из тех кто "пишет"...
-=Without music, life would be a mistake =-
Аватара пользователя
club
Призолов Специалист
Сообщения: 290
Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 13:36 pm
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение club »

кто-нибудь получил колонки?
Аватара пользователя
Виталий11111
Призолов со стажем
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 13:23 pm
Откуда: С-Пб
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение Виталий11111 »

а футболки кто нибудь получил?
Аватара пользователя
LoveMaker
Призолов Профи
Сообщения: 529
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 0:20 am
Откуда: Москва - Коломна МО
Благодарил (а): 231 раз
Поблагодарили: 239 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение LoveMaker »

Мне почтой должны прийти 3 посылки, в каждой по 4 футболки. Вообще ни слуху ни духу, ни на мыло, ни смс с ШПИ, ни извещения с почты в ящике, ничего. На сайте в ЛК вроде тоже ничего не должно поменяться, насколько я понимаю. Ладно, будем ждать пока, а что еще остается? По правилам ведь рассылка до 29 февраля... :? :|
Аватара пользователя
uras
Призолов Знаток
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 22:01 pm
Откуда: москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 81 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение uras »

у меня тоже тишина с футболками и с калонками также
яд-41001286538543
заработок
profitcentr.com/?r=urasvet
http://pagetester.ru/?r=gnfkoqmz
Аватара пользователя
prizolov1(1)
Призолов Гуру
Сообщения: 1003
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 8:15 am
Откуда: пенза - москва - паттайя
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 645 раз

Re: TUBORG "сделай НОВЫЙ ГОД погромче!"

Сообщение prizolov1(1) »

шпи на посылки от туборга,ищем себя,в пензу посылки приехали ура,вечером пойду получать

Код: Выделить всё

14084247095169 634049 (ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,240
14084247095152 453116 (СТЕРЛИТАМАК, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,236
14084247095145 618400 (БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,226
14084247095138 603090 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247095121 601655 (АЛЕКСАНДРОВ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,228
14084247095114 680007 (ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 0,230
14084247095107 614014 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,232
14084247095091 614025 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,230
14084247095084 614051 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,230
14084247095077 614077 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,228
14084247095060 453262 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,234
14084247095053 454052 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,240
14084247095046 601480 (ГОРОХОВЕЦ, ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,240
14084247095039 440067 (ПЕНЗА, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,238
14084247095022 646800 (ТАВРИЧЕСКОЕ, ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,236
14084247095015 650024 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,230
14084247095008 644504 (ЛУЗИНО, ОМСКИЙ РАЙОН, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,228
14084247094995 644046 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,226
14084247094988 644020 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,226
14084247094971 453263 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,236
14084247094964 443066 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,236
14084247094957 450059 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,234
14084247094940 644029 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,234
14084247094933 641870 (ШАДРИНСК, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,228
14084247094926 652920 (ТЕМИРТАУ, ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247094919 399770 (ЕЛЕЦ, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247094902 603124 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247094896 652616 (БЕЛОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,232
14084247094889 652560 (ПОЛЫСАЕВО, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,232
14084247094872 613470 (НЕМА, НЕМСКИЙ РАЙОН, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,234
14084247094865 614090 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,240
14084247094858 620000 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,238
14084247094841 357203 (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,238
14084247094834 357326 (ФАЗАННЫЙ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,238
14084247094827 394029 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,242
14084247094810 392003 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,240
14084247094803 618547 (СОЛИКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,242
14084247094797 644030 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,234
14084247094780 633100 (ОБЬ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,240
14084247094773 630520 (ВЕРХ-ТУЛА, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,240
14084247094766 141201 (ПУШКИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,226

14084247097163 420100 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,216
14084247097156 398533 (СЫРСКОЕ, ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,216
14084247097149 186352 (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,216
14084247097132 183014 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247097125 183036 (МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14084247097118 195298 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14084247097101 424000 (ЙОШКАР-ОЛА, МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14084247097095 423803 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,214
14084247097088 654041 (НОВОКУЗНЕЦК, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,150
14084247097071 446403 (ЧУБОВКА, КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247097064 445032 (ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14084247097057 198261 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,218
14084247097040 630046 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247097033 620142 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,210
14084247097026 630119 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,218
14084247097019 607230 (АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,210
14084247097002 640000 (КУРГАН, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096999 368970 (БОТЛИХ, БОТЛИХСКИЙ РАЙОН, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,220
14084247096982 197371 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,224
14084247096975 192241 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,224
14084247096968 195176 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,224
14084247096951 446251 (БЕЗЕНЧУК, БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096944 628242 (СОВЕТСКИЙ, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096937 603158 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096920 633010 (БЕРДСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096913 443122 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,216
14084247096906 634026 (ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,216
14084247096890 440071 (ПЕНЗА, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096883 644511 (КРАСНОЯРКА, ОМСКИЙ РАЙОН, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247096876 644120 (ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247096869 443066 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096852 423827 (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,214
14084247096845 412540 (ПЕТРОВСК, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096838 413865 (БАЛАКОВО, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,124
14084247096821 622007 (НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,218
14084247096814 626153 (ТОБОЛЬСК, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096807 624603 (АЛАПАЕВСК, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,216
14084247096791 357820 (ГЕОРГИЕВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,220
14084247096784 414004 (АСТРАХАНЬ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,216
14084247096777 420076 (КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,212
14084247096760 623380 (ПОЛЕВСКОЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096753 394063 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,226
14084247096746 199406 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,222
14084247096739 461605 (АКСАКОВО, БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096722 462409 (ОРСК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,208
14084247096715 450103 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,214
14084247096708 454046 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,208
14084247096692 618422 (БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,212
14084247096685 614088 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,208
14084247096678 391303 (КАСИМОВ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,240
14084247096661 196158 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,238
14084247096654 198259 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,238
14084247096647 344045 (РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,236
14084247096630 249711 (СОСЕНСКИЙ, КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,238
14084247096623 196653 (КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14084247096616 620098 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247096609 690080 (ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 0,210
14084247096593 694620 (ХОЛМСК, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096586 659100 (ЗАРИНСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 0,214
14084247096579 606440 (БОР, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,218
14084247096562 433754 (БАРЫШ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,208
14084247096555 443035 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096548 443044 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096531 603157 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096524 452765 (КАНДРЫ, ТУЙМАЗЫ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,218
14084247096517 460056 (ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096500 603101 (НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096494 606000 (ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096487 607186 (САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,218
14084247096470 620072 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,216
14084247096463 455023 (МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096456 454074 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247096449 455000 (МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096432 192131 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14084247096425 193231 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0,220
14084247096418 169601 (ПЕЧОРА, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,222
14084247096401 169601 (ПЕЧОРА, КОМИ РЕСПУБЛИКА) 0,220
14084247096395 660074 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,214
14084247096388 660121 (КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,232
14084247096371 662500 (СОСНОВОБОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,234
14084247096364 662970 (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 0,232
14084247096357 187021 (ФЕДОРОВСКОЕ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247096340 117186 (МОСКВА) 0,234
14084247096333 117405 (МОСКВА) 0,236
14084247096326 117452 (МОСКВА) 0,240
14084247096319 455044 (МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,216
14084247096302 443105 (САМАРА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096296 450017 (УФА, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,214
14084247096289 452683 (НЕФТЕКАМСК, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,212
14084247096272 620012 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247096265 620142 (ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247096258 618425 (БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,220
14084247096241 428023 (ЧЕБОКСАРЫ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,212
14084247096234 650003 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096227 650025 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096210 650060 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096203 625027 (ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247096197 634041 (ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247096180 634513 (ДЗЕРЖИНСКОЕ, ТОМСКИЙ РАЙОН, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247096173 656060 (БАРНАУЛ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 0,222
14084247096166 142601 (ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,238
14084247096159 141321 (КРАСНОЗАВОДСК, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,224
14084247096142 117042 (МОСКВА) 0,222
14084247096135 681035 (КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 0,234
14084247096128 664074 (ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,236
14084247096111 654054 (НОВОКУЗНЕЦК, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14084247096104 634012 (ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247096098 628401 (СУРГУТ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14084247096081 630126 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,210
14084247096074 614000 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,210
14084247096067 614036 (ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 0,212
14084247096050 453260 (САЛАВАТ, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,218
14084247096043 630032 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096036 622049 (НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,222
14084247096029 600005 (ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,220
14084247096012 650066 (КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247096005 630032 (НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,212
14084247095992 629303 (НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,210
14084247095985 454018 (ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,214
14084247095978 398046 (ЛИПЕЦК, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,218
