Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
ОМИ4
Призолов со стажем
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 12:40 pm
Откуда: ОМСК СИБИРСКИЙ Ф.О
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение ОМИ4 »

интересно призы в этом году выдавать будут.
Изображение
Аватара пользователя
МУРОМЕЦ2000
Призолов Гуру
Сообщения: 6625
Зарегистрирован: Чт июл 23, 2009 9:28 am
Откуда: НОВОСИБИРСК
Благодарил (а): 202 раза
Поблагодарили: 2697 раз

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение МУРОМЕЦ2000 »

МУРОМЕЦ2000 писал(а):Ну,что ..Начинаю долбить обратку и ГЛ.Денег нет с 1 ноября. :x
ОМИ4 писал(а):интересно призы в этом году выдавать будут.
На ГЛ исправно принимают претензии и клятвенно обещают,что до 31 декабря со всеми рассчитаются.
Пиво сказали тоже отправят по почте... :shock: :shock: Новый сорт:Ледышка Клинское??? :shock: :shock: :shock:
Здесь можно подработать!
http://meetyous.narod.ru/
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!"
Аватара пользователя
Pastuh
Призолов Специалист
Сообщения: 221
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2011 11:09 am
Откуда: Омск
Благодарил (а): 186 раз
Поблагодарили: 80 раз
Контактная информация:

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение Pastuh »

МУРОМЕЦ2000 писал(а):
МУРОМЕЦ2000 писал(а):Ну,что ..Начинаю долбить обратку и ГЛ.Денег нет с 1 ноября. :x
ОМИ4 писал(а):интересно призы в этом году выдавать будут.
На ГЛ исправно принимают претензии и клятвенно обещают,что до 31 декабря со всеми рассчитаются.
Пиво сказали тоже отправят по почте... :shock: :shock: Новый сорт:Ледышка Клинское??? :shock: :shock: :shock:
а рассчитаются и деньгами и призами?
Не учите меня жить, помогите материально.
Изображение
Аватара пользователя
555valerik555
Призолов со стажем
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вс авг 08, 2010 23:36 pm
Откуда: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,ГОРОД ЛЫСЬВА
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение 555valerik555 »

Наверно не успеют они до нового года расчитаться
я/к 41001694139288
Аватара пользователя
МУРОМЕЦ2000
Призолов Гуру
Сообщения: 6625
Зарегистрирован: Чт июл 23, 2009 9:28 am
Откуда: НОВОСИБИРСК
Благодарил (а): 202 раза
Поблагодарили: 2697 раз

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение МУРОМЕЦ2000 »

555valerik555 писал(а):Наверно не успеют они до нового года расчитаться
Я думаю следует уточнить до какого НГ именно...
До 2012,2013 не успеют точно..Похоже,кроме меня их никто не долбит...
Да и я им,что слону дробина,вообще игнорят в черную. :twisted: :twisted: :twisted:
Здесь можно подработать!
http://meetyous.narod.ru/
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!"
Аватара пользователя
Ac1D
Призолов Знаток
Сообщения: 344
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 22:31 pm
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 377 раз
Поблагодарили: 133 раза

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение Ac1D »

:( :( :(
а у меня с деньгами проблемотично и на телефоне деньги закончались :( и с их акции ихние долги на три симки по 150-200р =( были бы сейчас в тему
Аватара пользователя
МУРОМЕЦ2000
Призолов Гуру
Сообщения: 6625
Зарегистрирован: Чт июл 23, 2009 9:28 am
Откуда: НОВОСИБИРСК
Благодарил (а): 202 раза
Поблагодарили: 2697 раз

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение МУРОМЕЦ2000 »

Ac1D писал(а)::( :( :(
а у меня с деньгами проблемотично и на телефоне деньги закончались :( и с их акции ихние долги на три симки по 150-200р =( были бы сейчас в тему
Долби обратку..Вода камень точит... ;)
Здесь можно подработать!
http://meetyous.narod.ru/
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!"
Аватара пользователя
uzzik
Призолов Гуру
Сообщения: 1620
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 11:41 am
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 1094 раза
Поблагодарили: 982 раза
Контактная информация:

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение uzzik »

До Нового года осталось совсем не много, а сноутьюб так и не прислали, наверно придет к следующей зиме, в прошлом году шапочки и варежки прислали до Нового года.
Аватара пользователя
krasnokamsk
Призолов со стажем
Сообщения: 131
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 11:12 am
Откуда: Пермский край
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение krasnokamsk »

uzzik писал(а):До Нового года осталось совсем не много, а сноутьюб так и не прислали, наверно придет к следующей зиме, в прошлом году шапочки и варежки прислали до Нового года.
В прошлом году была замануха, чтобы спокойно кинуть в этом.
ЯД 410011213840459
Аватара пользователя
Pastuh
Призолов Специалист
Сообщения: 221
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2011 11:09 am
Откуда: Омск
Благодарил (а): 186 раз
Поблагодарили: 80 раз
Контактная информация:

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение Pastuh »

Мне прошлогодние шапка с варежками вообще этой весной прислали, когда они на фиг не нужны. Хотя они и так не нужны, как и сноутьюб этот.
Не учите меня жить, помогите материально.
Изображение
Аватара пользователя
Funt73
Призолов Профи
Сообщения: 753
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 14:02 pm
Откуда: Ульяновск
Благодарил (а): 288 раз
Поблагодарили: 338 раз
Контактная информация:

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение Funt73 »

Pastuh писал(а):Мне прошлогодние шапка с варежками вообще этой весной прислали, когда они на фиг не нужны. Хотя они и так не нужны, как и сноутьюб этот.
Мне вообще не пришли, так что радуйтесь :)
Не мы такие, жизнь такая... ©
ЯК - 41001677431803
Аватара пользователя
Oly888
Призолов Гуру
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: Пт май 12, 2006 9:00 am
Откуда: Москва
Благодарил (а): 144 раза
Поблагодарили: 452 раза

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение Oly888 »

uzzik писал(а):До Нового года осталось совсем не много, а сноутьюб так и не прислали, наверно придет к следующей зиме, в прошлом году шапочки и варежки прислали до Нового года.
Да у них там с адресами беда, мне второй раз позавчера звонили опять адрес уточняли, да только назвали мне другой ( не просто не мой адрес, а такой которого в Москве-то и нет вовсе). Ну надеюсь к лету пришлют, снега всё равно нет, а летом на нем и поплавать можно :lol:
Аватара пользователя
555valerik555
Призолов со стажем
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вс авг 08, 2010 23:36 pm
Откуда: ПЕРМСКИЙ КРАЙ,ГОРОД ЛЫСЬВА
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение 555valerik555 »

Парни и девчёнки всех с новым годом!!!!!!!!
Я так думаю пиво от них не дождаться или дождусь только не знаю в каком году пришлют
я/к 41001694139288
Аватара пользователя
МУРОМЕЦ2000
Призолов Гуру
Сообщения: 6625
Зарегистрирован: Чт июл 23, 2009 9:28 am
Откуда: НОВОСИБИРСК
Благодарил (а): 202 раза
Поблагодарили: 2697 раз

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение МУРОМЕЦ2000 »

555valerik555 писал(а):Парни и девчёнки всех с новым годом!!!!!!!!
Я так думаю пиво от них не дождаться или дождусь только не знаю в каком году пришлют
Валера и тебя с НГ тоже!!!Я 6 ящиков жду!!!Сказали,что отправят по почте в феврале... :shock: :shock:
Ну не тупари ли совсем??Надо обращаться в прессу,например в Комсомолку и рассказать,как нас кинули..
Я вот например так сделал..Обещали после праздников связаться со мной и все выплатить... :D :D
Здесь можно подработать!
http://meetyous.narod.ru/
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!"
Аватара пользователя
mr. /\/\O/\/TA/\/A
Призолов Специалист
Сообщения: 261
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 3:48 am
Благодарил (а): 208 раз
Поблагодарили: 298 раз

Re: Клинское. "Добавь движение в свое общение"

Сообщение mr. /\/\O/\/TA/\/A »

Началась рассылка сноутюбов!
Утащил список ШПИ у соседей, может кому пригодится!
Спасибо призолову best с соседнего форума! :)

Код: Выделить всё

14084245203597 183036 МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,498
 14084245203580 301382 НОВОГУРОВСКИЙ, АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,546
 14084245203573 307178 ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,516
 14084245203566 305022 КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,538
 14084245203559 193232 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2,510
 14084245203542 300027 ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,574
 14084245203535 248009 КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,584
 14084245203528 215805 ЯРЦЕВО, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,542
 14084245203511 170000 ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,518
 14084245203504 150065 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,534
 14084245203498 150065 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,528
 14084245203481 150064 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,502
 14084245203474 150064 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,488
 14084245203467 170024 ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,548
 14084245203450 150062 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,588
 14084245203443 150061 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,508
 14084245203436 150052 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245203429 150046 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,524
 14084245203412 150052 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,534
 14084245203405 162250 ХАРОВСК, ХАРОВСКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,614
 14084245203399 150060 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,603
 14084245203382 150060 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,535
 14084245203375 143005 ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,541
 14084245203368 150051 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,520
 14084245203351 170003 ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,521
 14084245203344 142800 СТУПИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,534
 14084245203337 142613 ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,534
 14084245203320 142613 ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,510
 14084245203313 150052 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,542
 14084245203306 143005 ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,540
 14084245203290 150052 ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,486
 14084245203283 142800 СТУПИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,515
 14084245203276 170024 ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,462
 14084245203269 170003 ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,536
 14084245203252 170009 ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,528
 14084245203245 142613 ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,568
 14084245203238 143306 НАРО-ФОМИНСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,512
 14084245203221 167031 СЫКТЫВКАР, КОМИ РЕСПУБЛИКА 2,523
 14084245203214 143005 ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,526
 14084245203207 142800 СТУПИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,558
 14084245203191 163065 АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,528
 14084245203184 309516 СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,564
 14084245203177 309186 ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,610
 14084245203160 396420 ПАВЛОВСК, ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,590
 14084245203153 162250 ХАРОВСК, ХАРОВСКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,482
 14084245203146 309513 СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,496
 14084245203139 346513 ШАХТЫ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,498
 14084245203122 160000 ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,550
 14084245203115 346550 УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ, УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,548
 14084245203108 347706 КИРОВСКАЯ, КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,536
 14084245203092 142833 СЕМЕНОВСКОЕ, СТУПИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,554
 14084245203085 390026 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245203078 162611 ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,508
 14084245203061 162604 ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245203054 350004 КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,522
 14084245203047 309512 СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,508
 14084245203030 309509 СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,540
 14084245203023 350000 КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,536
 14084245203016 394084 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,564
 14084245203009 390048 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,548
 14084245202996 163015 АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,530
 14084245202989 143005 ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,563
 14084245202972 160555 МОЛОЧНОЕ, ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,555
 14084245202965 160000 ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,569
 14084245202958 394062 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,521
 14084245202941 390048 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,506
 14084245202934 142632 ДЕМИХОВО, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,487
 14084245202927 143039 ШАРАПОВО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,576
 14084245202910 143900 БАЛАШИХА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,541
 14084245202903 143130 ТУЧКОВО, РУЗСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245202897 309996 ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,516
 14084245202880 309996 ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,562
 14084245202873 390037 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,608
 14084245202866 309070 СТРОИТЕЛЬ, ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,478
 14084245202859 353290 ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,530
 14084245202842 355047 СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 2,538
 14084245202835 309502 СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,561
 14084245202828 309996 ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,511
 14084245202811 350049 КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,539
 14084245202804 309190 ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,531
 14084245202798 394030 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,546
 14084245202781 394024 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,576
 14084245202774 391803 СКОПИН, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,535
 14084245202767 309183 ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,540
 14084245202750 390027 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,584
 14084245202743 390048 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,556
 14084245202736 394084 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,486
 14084245202729 309974 ШЕЛАЕВО, ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,532
 14084245202712 390044 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,540
 14084245202705 394065 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,528
 14084245202699 346400 НОВОЧЕРКАССК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,592
 14084245202682 344113 РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,576
 14084245202675 394087 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245202668 390039 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,532
 14084245202651 390010 РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,570
 14084245202644 394016 ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,558
 14084245202637 308036 БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245202620 344111 РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,548
 14084245202613 309994 ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,566
 14084245202606 350058 КРАСНОДАР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,582
 14084245202590 309994 ВАЛУЙКИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,558
 14084245202583 397902 ЛИСКИ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,518
 14084245202576 309513 СТАРЫЙ ОСКОЛ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245202569 309183 ГУБКИН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,530
 14084245202552 162250 ХАРОВСК, ХАРОВСКИЙ РАЙОН, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,532

 14084245204594 109548 МОСКВА 2,578
 14084245204587 115408 МОСКВА 2,550
 14084245204570 117525 МОСКВА 2,536
 14084245204563 115142 МОСКВА 2,526
 14084245204556 115404 МОСКВА 2,546
 14084245204549 117593 МОСКВА 2,536
 14084245204532 660130 КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2,522
 14084245204525 660122 КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2,607
 14084245204518 690091 ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 2,584
 14084245204501 660130 КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2,597
 14084245204495 117534 МОСКВА 2,580
 14084245204488 117574 МОСКВА 2,556
 14084245204471 117186 МОСКВА 2,534
 14084245204464 117208 МОСКВА 2,520
 14084245204457 660094 КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2,570
 14084245204440 119296 МОСКВА 2,528
 14084245204433 662970 ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2,610
 14084245204426 117638 МОСКВА 2,592
 14084245204419 117593 МОСКВА 2,534
 14084245204402 117042 МОСКВА 2,554
 14084245204396 119261 МОСКВА 2,574
 14084245204389 117623 МОСКВА 2,514
 14084245204372 606100 ПАВЛОВО, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,514
 14084245204365 606403 БАЛАХНА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,498
 14084245204358 620027 ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,466
 14084245204341 606650 СЕМЕНОВ, СЕМЕНОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,492
 14084245204334 614036 ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,478
 14084245204327 614026 ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,470
 14084245204310 607683 ДРУЖНЫЙ, КСТОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,488
 14084245204303 607061 ВЫКСА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,500
 14084245204297 607700 ШАТКИ, ШАТКОВСКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,457
 14084245204280 614016 ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,482
 14084245204273 644073 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,490
 14084245204266 607220 АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,540
 14084245204259 606440 БОР, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,468
 14084245204242 644074 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,472
 14084245204235 606440 БОР, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,492
 14084245204228 644081 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,509
 14084245204211 606523 ЗАВОЛЖЬЕ, ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,476
 14084245204204 644073 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,496
 14084245204198 614014 ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,486
 14084245204181 620041 ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,474
 14084245204174 607220 АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,532
 14084245204167 644073 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,476
 14084245204150 644081 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,514
 14084245204143 607015 КУЛЕБАКИ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,452
 14084245204136 644085 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,516
 14084245204129 644076 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,484
 14084245204112 610020 КИРОВ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,520
 14084245204105 617060 КРАСНОКАМСК, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,466
 14084245204099 644081 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,482
 14084245204082 607230 АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,540
 14084245204075 607185 САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,488
 14084245204068 614513 ПЕСЬЯНКА, ПЕРМСКИЙ РАЙОН, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,480
 14084245204051 607220 АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,522
 14084245204044 171841 УДОМЛЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,538
 14084245204037 185014 ПЕТРОЗАВОДСК, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА 2,514
 14084245204020 644074 ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,476
 14084245204013 614113 ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2,459
 14084245204006 307179 ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,554
 14084245203993 170028 ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,561
 14084245203986 171988 БЕЖЕЦК, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,554
 14084245203979 248000 КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,544
 14084245203962 216504 РОСЛАВЛЬ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,558
 14084245203955 301505 СЛАВНЫЙ, АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,542
