Winston Freedom Tour `11

Всё об конкурсах, викторинах, акциях. Обсуждаем и делимся мнениями.
Ответить
Аватара пользователя
TVas
Призолов со стажем
Сообщения: 176
Зарегистрирован: Чт май 19, 2011 9:41 am
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 60 раз

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение TVas »

Не могу зайти на сайт :(
Мой счет ЯД - 41001391405772
Временно с qiwi не работаю
Аватара пользователя
gladiatr
Призолов Профи
Сообщения: 598
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 21:42 pm
Благодарил (а): 223 раза
Поблагодарили: 543 раза

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение gladiatr »

dragun2005 писал(а):Нда... Рассылать начали еще 10 февраля, но еще никто что-то не отписался о получении.. :?
написать можно все что угодно, ждем!
Аватара пользователя
akim
Призолов Любитель
Сообщения: 73
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 22:04 pm
Откуда: начало
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение akim »

Вчера только заходил на сайт ..сегодня такая хрень:

-Ошибка при разборе ответа сервера-
Янд 410011030841734
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение ivanov12 »

dragun2005 писал(а):Нда... Рассылать начали еще 10 февраля, но еще никто что-то не отписался о получении.. :?
Ничего они пока не отсылали,лишь по мылу успокоили,чтобы мы не волновались,что про нас забыли. :)
На сайт захожу весь день без проблем.
В ЛК на гарантийку по прежнему "Посылка готова к отправке"

На полученных еще в прошлом году футболках так и висит "Приз заказан"
Аналогично и с ремнем,но его не прислали.
Аватара пользователя
qaz12
Призолов Профи
Сообщения: 589
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:19 pm
Благодарил (а): 244 раза
Поблагодарили: 99 раз

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение qaz12 »

да тоже оповестили 8-)
Аватара пользователя
marvladon
Призолов Профи
Сообщения: 804
Зарегистрирован: Чт май 26, 2011 14:22 pm
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 192 раза

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение marvladon »

пришел ответ с винстона по поводу "непусканий"

""Уважаемый участник, добрый день!
Благодарим Вас за внимание, которое Вы уделяете торговой марке Winston.
Пожалуйста, попытайтесь зайти на сайт позже. Сегодня идет загрузка ШПИ кодов посылок в личные кабинеты, возможны ограничения в доступе.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Убедительно просим Вас не удалять историю переписки.
С уважением,
Команда Winston
Минздравсоцразвития России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью. ""

Теперь уже на сайт могу зайти - но ШПИ так и нет! :D :D :D :lol: :lol: :lol:
Призоловам дай хоть яд! На халяву всё съедят!
Аватара пользователя
bad_boy
Призолов Профи
Сообщения: 964
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 16:09 pm
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 271 раз
Контактная информация:

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение bad_boy »

ШПИ начинают появляться ,инфа от соседей :)
Аватара пользователя
bad_boy
Призолов Профи
Сообщения: 964
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 16:09 pm
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 271 раз
Контактная информация:

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение bad_boy »

Часики
11172347570617
Последний раз редактировалось bad_boy Вт фев 21, 2012 20:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Mаксим
Призолов со стажем
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 18:09 pm
Откуда: Нижний новгород
Благодарил (а): 162 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение Mаксим »

bad_boy писал(а):Часики
11172347570607
давно появилось :?:
Яндекс кошелек 41001914023891
Аватара пользователя
bad_boy
Призолов Профи
Сообщения: 964
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 16:09 pm
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 271 раз
Контактная информация:

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение bad_boy »

Mаксим писал(а):
bad_boy писал(а):Часики
11172347570607
давно появилось :?:
ШПИ не много подправил,11172347570617 вот) нет не появилось ,но я написал что потихоньку начинают появлятся
Аватара пользователя
bad_boy
Призолов Профи
Сообщения: 964
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 16:09 pm
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 271 раз
Контактная информация:

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение bad_boy »

Часики

Код: Выделить всё

11172347570617 352931 (АРМАВИР, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570624 353900 (НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570631 353180 (КОРЕНОВСК, КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570648 353182 (КОРЕНОВСК, КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570655 353200 (ДИНСКАЯ, ДИНСКОЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570662 353240 (СЕВЕРСКАЯ, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570679 353240 (СЕВЕРСКАЯ, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570686 353240 (СЕВЕРСКАЯ, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570693 353287 (ПЕРВОМАЙСКИЙ, ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570709 353290 (ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570716 353290 (ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570723 353292 (ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570730 353292 (ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570747 353320 (АБИНСК, АБИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570754 353332 (НОВОУКРАИНСКИЙ, КРЫМСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570761 353380 (КРЫМСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570778 353387 (КРЫМСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570785 353387 (КРЫМСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570792 353417 (ВИТЯЗЕВО, АНАПА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570808 353440 (АНАПА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570815 353440 (АНАПА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570822 353440 (АНАПА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570839 353460 (ГЕЛЕНДЖИК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570846 353460 (ГЕЛЕНДЖИК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570853 353475 (ГЕЛЕНДЖИК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570860 353500 (ТЕМРЮК, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570877 353500 (ТЕМРЮК, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570884 353502 (ТЕМРЮК, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570891 353527 (СВЕТЛЫЙ ПУТЬ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570907 353565 (СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570914 353620 (СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570921 353680 (ЕЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570938 353680 (ЕЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570945 353680 (ЕЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570952 353730 (КАНЕВСКАЯ, КАНЕВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570969 353800 (ПОЛТАВСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570976 353811 (ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570983 353821 (ИВАНОВСКАЯ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347570990 353828 (ПРОТОЦКИЕ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571003 353912 (НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571010 353913 (НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571027 353922 (НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571034 353923 (НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571041 353995 (АБРАУ-ДЮРСО, НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571058 354000 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571065 354066 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571072 354066 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571089 354207 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571096 354209 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571102 354340 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571102 354340 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571119 354000 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571126 354382 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571133 354382 (СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571140 354393 (МОЛДОВКА, СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571157 355000 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571164 355000 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571171 355000 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571188 355001 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571195 355003 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571201 355008 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571218 355016 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571225 355029 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571232 355031 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571249 355037 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571256 355044 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571263 355047 (СТАВРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571270 356240 (МИХАЙЛОВСК, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571287 356403 (СОТНИКОВСКОЕ, БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571294 356800 (БУДЕННОВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571300 356809 (БУДЕННОВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571317 356809 (БУДЕННОВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571324 357100 (НЕВИННОМЫССК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571331 357100 (НЕВИННОМЫССК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571348 357100 (НЕВИННОМЫССК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571355 357110 (НЕВИННОМЫССК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571362 357118 (НЕВИННОМЫССК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571379 357200 (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571386 357220 (КАНГЛЫ, МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571393 357748 (КИСЛОВОДСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571409 357808 (НЕЗЛОБНАЯ, ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571416 357820 (ГЕОРГИЕВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571423 357820 (ГЕОРГИЕВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571430 357820 (ГЕОРГИЕВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571447 357820 (ГЕОРГИЕВСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571454 356824 (ПОКОЙНОЕ, БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571461 357834 (КРАСНОКУМСКОЕ, ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 0,140
11172347571478 359120 (КЕТЧЕНЕРЫ, КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571485 360030 (НАЛЬЧИК, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571492 360051 (НАЛЬЧИК, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571508 361013 (ДАЛЬНЕЕ, ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571515 361300 (ГЕРМЕНЧИК, УРВАНСКИЙ РАЙОН, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571522 362000 (ВЛАДИКАВКАЗ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571539 636000 (СЕВЕРСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571546 368300 (КАСПИЙСК, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571553 369200 (КАРАЧАЕВСК, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571560 369415 (МАЛЫЙ ЗЕЛЕНЧУК, ХАБЕЗСКИЙ РАЙОН, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571577 385000 (МАЙКОП, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571584 385000 (МАЙКОП, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571591 385008 (МАЙКОП, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571607 385019 (МАЙКОП, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571614 385021 (МАЙКОП, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА) 0,140
11172347571621 390007 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571638 390011 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571645 390013 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571652 390013 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571669 390015 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571676 390020 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571683 390025 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571690 390026 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571706 390029 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571713 390035 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571720 390035 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571737 390035 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571744 390037 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571751 390039 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571768 390042 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571775 390042 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571782 390046 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571799 390046 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571805 390048 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571812 390048 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571829 390048 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571836 390048 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571843 390048 (РЯЗАНЬ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571850 391110 (РЫБНОЕ, РЫБНОВСКИЙ РАЙОН, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571867 391300 (КАСИМОВ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571874 391430 (САСОВО, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571881 391710 (МИХАЙЛОВ, МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571898 392000 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571904 392000 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571911 392000 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571928 392001 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571935 392003 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571942 392004 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571959 392008 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571966 392011 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571973 392018 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571980 392020 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347571997 392020 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572000 392021 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572017 392027 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,14011172347572017 392027 (ТАМБОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572024 393000 (ДМИТРИЕВКА, НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОН, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572031 393190 (КОТОВСК, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572048 393250 (РАССКАЗОВО, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572055 393250 (РАССКАЗОВО, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572062 393251 (РАССКАЗОВО, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572079 393360 (КИРСАНОВ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572086 393670 (ЖЕРДЕВКА, ЖЕРДЕВСКИЙ РАЙОН, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572093 393740 (НОВОНИКОЛЬСКОЕ, МИЧУРИНСКИЙ РАЙОН, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572109 393760 (МИЧУРИНСК, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572116 393773 (МИЧУРИНСК, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572123 393840 (СОСНОВКА, СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572130 393950 (МОРШАНСК, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572147 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572154 394000 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572161 394005 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572178 394006 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572185 394006 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572192 394007 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572208 394010 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572215 394011 (СОМОВО, ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572222 394014 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572239 394016 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572246 394016 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572253 394018 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572260 394018 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572277 394019 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572284 394021 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572291 394024 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
11172347572307 394024 (ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0,140
Аватара пользователя
uras
Призолов Знаток
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 22:01 pm
Откуда: москва
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 81 раз

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение uras »

вот письмо пришло не куда не писал
Мы рады сообщить, что отправка дизайнерских призов по Программе Winston Freedom Tour 2011 началась 10 февраля 2012 года.

Статус доставки своих призов ты можешь узнать в Личном кабинете на сайте winston.ru. Следи за обновлениями.

Спасибо за участие в Winston Freedom Tour 2011!
Желаем удачи в программах марки Winston в 2012 году.


С уважением,
Команда Winston
яд-41001286538543
заработок
profitcentr.com/?r=urasvet
http://pagetester.ru/?r=gnfkoqmz
Аватара пользователя
[ABR]
Призолов Знаток
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Пт авг 20, 2010 19:19 pm
Откуда: Брянск
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 243 раза
Контактная информация:

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение [ABR] »

Все будет в отдельной посылке?
Изображение
Аватара пользователя
ivanov12
Призолов Гуру
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 17:50 pm
Благодарил (а): 532 раза
Поблагодарили: 3719 раз

Re: Winston Freedom Tour `11

Сообщение ivanov12 »

Еще часы

Код: Выделить всё

11172347555317 105037 (МОСКВА) 0,140
11172347555324 105118 (МОСКВА) 0,140
11172347555331 105122 (МОСКВА) 0,140
11172347555348 105203 (МОСКВА) 0,140
11172347555355 105215 (МОСКВА) 0,140
11172347555362 105484 (МОСКВА) 0,140
11172347555379 105568 (МОСКВА) 0,140
11172347555386 105568 (МОСКВА) 0,140
11172347555393 107014 (МОСКВА) 0,140
11172347555409 107065 (МОСКВА) 0,140
11172347555416 107065 (МОСКВА) 0,140
11172347555423 107143 (МОСКВА) 0,140
11172347555430 107370 (МОСКВА) 0,140
11172347555447 107370 (МОСКВА) 0,140
11172347555454 107370 (МОСКВА) 0,140
11172347555461 107392 (МОСКВА) 0,140
11172347555478 107392 (МОСКВА) 0,140
11172347555485 107392 (МОСКВА) 0,140
11172347555492 107392 (МОСКВА) 0,140
11172347555508 109125 (МОСКВА) 0,140
11172347555515 109125 (МОСКВА) 0,140
11172347555522 109129 (МОСКВА) 0,140
11172347555539 109144 (МОСКВА) 0,140
11172347555546 109144 (МОСКВА) 0,140
11172347555553 109145 (МОСКВА) 0,140
11172347555560 109145 (МОСКВА) 0,140
11172347555577 109147 (МОСКВА) 0,140
11172347555584 109369 (МОСКВА) 0,140
11172347555591 109369 (МОСКВА) 0,140
11172347555607 109369 (МОСКВА) 0,140
11172347555614 109377 (МОСКВА) 0,140
11172347555621 109377 (МОСКВА) 0,140
11172347555638 109378 (МОСКВА) 0,140
11172347555645 109382 (МОСКВА) 0,140
11172347555652 109382 (МОСКВА) 0,140
11172347555669 109388 (МОСКВА) 0,140
11172347555676 109388 (МОСКВА) 0,140
11172347555683 109388 (МОСКВА) 0,140
11172347555690 109431 (МОСКВА) 0,140
11172347555706 109431 (МОСКВА) 0,140
11172347555713 109439 (МОСКВА) 0,140
11172347555720 109439 (МОСКВА) 0,140
11172347555737 109444 (МОСКВА) 0,140
11172347555744 109444 (МОСКВА) 0,140
11172347555751 109444 (МОСКВА) 0,140
11172347555768 109451 (МОСКВА) 0,140
11172347555775 109451 (МОСКВА) 0,140
11172347555782 109462 (МОСКВА) 0,140
11172347555799 109469 (МОСКВА) 0,140
11172347555805 109469 (МОСКВА) 0,140
11172347555812 109507 (МОСКВА) 0,140
11172347555829 109518 (МОСКВА) 0,140
11172347555836 109548 (МОСКВА) 0,140
11172347555843 109559 (МОСКВА) 0,140
11172347555850 109559 (МОСКВА) 0,140
